Free odds API key: 1,000 requests a day, 60 a minute, no card. Get a free key · Use with Claude · Answers · Free player props today
Player Props Today (Mon, Nov 16, 2026)
Free player props today for the NBA, NFL, NHL, college football and college basketball: FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle, Novig, PrizePicks, Underdog and DK Pick6 lines side by side, with the best over and under, no-vig fair odds and the biggest pick’em gaps.
1195 lines across 5 sportsTimes in Eastern (ET)
Free player props today for the NBA, NFL, NHL and college: 1195 lines from 8 books and pick’em apps side by side, best over/under, no-vig fair odds and pick’em gaps. Updated every 5 minutes.
Best player props today: the biggest pick’em gaps
PrizePicks, Underdog and DK Pick6 lines at least half a point away from the median sportsbook line, across every sport, largest gap relative to the line first. A better number is not a guaranteed result.
| Player | Sport | Stat | Start | Pick’em line | Sportsbook median | Gap | Better number | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen WellsMEM | NBA | 3-pointers made | 7:00 PM ET | PrizePicks 5.5 | 1.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +4 | Less / Lower at PrizePicks | 60.2% o 1.5 (-151 / +151) Novig |
| Cam SpencerMEM | NBA | 3-pointers made | 7:00 PM ET | PrizePicks 4.5 | 1.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +3 | Less / Lower at PrizePicks | 61.2% o 1.5 (-157 / +157) Novig |
| Justin HerbertLAC | NFL | Passing TDs | 8:15 PM ET | PrizePicks 1.0 | 0.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +0.5 | Less / Lower at PrizePicks | 67.3% o 0.5 (-206 / +206) Novig |
| Payton PritchardBOS | NBA | Assists | 7:00 PM ET | Underdog 4.5 | 3.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +1 | Less / Lower at Underdog | 59.0% o 3.5 (-144 / +144) Novig |
| Zay FlowersBAL | NFL | Rushing yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 2.5 | 3.5 FanDuel, DraftKings, Pinnacle, Novig | -1 | More / Higher at PrizePicks | 48.8% o 3.5 (+105 / -105) Pinnacle |
| Anthony BlackORL | NBA | Rebounds | 7:00 PM ET | DK Pick6 5.5 | 4.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +1 | Less / Lower at DK Pick6 | 50.8% o 4.5 (-103 / +103) Novig |
| Omarion HamptonLAC | NFL | Receiving yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 5.5 | 4.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | +1 | Less / Lower at PrizePicks | 50.2% o 4.5 (-101 / +101) Pinnacle |
| Ja'Kobi LaneBAL | NFL | Receptions | 8:15 PM ET | PrizePicks 2.0 | 2.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 40.4% o 2.5 (+147 / -147) Pinnacle |
| Keaton MitchellLAC | NFL | Receptions | 8:15 PM ET | PrizePicks 2.0 | 2.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 40.6% o 2.5 (+146 / -146) Pinnacle |
| Rashod BatemanBAL | NFL | Receptions | 8:15 PM ET | PrizePicks 2.0 | 2.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 38.8% o 2.5 (+158 / -158) Pinnacle |
| Derrick HenryBAL | NFL | Receiving yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 6.5 | 5.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | +1 | Less / Lower at PrizePicks | 50.0% o 5.5 (-100 / -100) Pinnacle |
| Anthony BlackORL | NBA | Assists | 7:00 PM ET | PrizePicks 4.0 | 4.5 FanDuel, BetRivers, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 41.1% o 4.5 (+143 / -143) Novig |
| Desmond BaneORL | NBA | Rebounds | 7:00 PM ET | PrizePicks 4.0 | 4.5 FanDuel, BetRivers, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 43.1% o 4.5 (+132 / -132) Novig |
| Ja'Kobi LaneBAL | NFL | Receiving yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 21.5 | 19.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | +2 | Less / Lower at PrizePicks | 50.0% o 19.5 (-100 / -100) Pinnacle |
| Keaton MitchellLAC | NFL | Receiving yards | 8:15 PM ET | Underdog 11.5 | 10.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | +1 | Less / Lower at Underdog | 51.4% o 10.5 (-106 / +106) Pinnacle |
| Zion WilliamsonNOP | NBA | Rebounds | 8:00 PM ET | PrizePicks 6.0 | 5.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +0.5 | Less / Lower at PrizePicks | 49.8% o 5.5 (+101 / -101) Novig |
| Franz WagnerORL | NBA | Assists | 7:00 PM ET | PrizePicks 7.0 | 6.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +0.5 | Less / Lower at PrizePicks | 52.4% o 6.5 (-110 / +110) Novig |
| Franz WagnerORL | NBA | Rebounds | 7:00 PM ET | PrizePicks 6.0 | 6.5 FanDuel, BetRivers, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 56.3% o 5.5 (-129 / +129) Novig |
| Justice HillBAL | NFL | Rushing yards | 8:15 PM ET | Underdog 12.5 | 13.5 FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle, Novig | -1 | More / Higher at Underdog | 50.4% o 12.5 (-102 / +102) Pinnacle |
| Kimani VidalLAC | NFL | Rush + Rec yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 35.5 | 33.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +2 | Less / Lower at PrizePicks | 44.4% o 33.5 (+125 / -125) Novig |
NBA player props today
916 lines for 114 players on the Mon, Nov 16, 2026 slate. The props posted at the most books are below; see the full NBA board.
| Player | Stat | Start | FanDuel | BetRivers | Pinnacle | Novig | PrizePicks | Underdog | DK Pick6 | Book median | Best over | Best under | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick WhiteBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 20.5o -120 / u -110 | 20.5o -110 / u -122 | - | 20.5o -120 / u -117 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | o 20.5 -110 BetRivers | u 20.5 -110 FanDuel | 50.3% o 20.5 (-101 / +101) Novig |
| Jayson TatumBOS | Assists | 7:00 PM ET | 6.5o -118 / u -112 | 6.5o -103 / u -132 | - | 6.5o -104 / u -113 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | o 6.5 -103 BetRivers | u 6.5 -112 FanDuel | 49.0% o 6.5 (+104 / -104) Novig |
| Jayson TatumBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 39.5o -125 / u -106 | 39.5o -120 / u -113 | - | 39.5o -122 / u -104 | 39.5 | 39.5 | 41.5 | 39.5 | o 39.5 -120 BetRivers | u 39.5 -104 Novig | 51.9% o 39.5 (-108 / +108) Novig |
| Neemias QuetaBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 18.5o -128 / u -104 | 18.5o -117 / u -115 | - | 18.5o -127 / u -113 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | o 18.5 -117 BetRivers | u 18.5 -104 FanDuel | 51.3% o 18.5 (-105 / +105) Novig |
| Paul GeorgeBOS | Assists | 7:00 PM ET | 3.5o -122 / u -108 | 3.5o -118 / u -115 | - | 3.5o -104 / u -108 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | o 3.5 -104 Novig | u 3.5 -108 FanDuel | 49.5% o 3.5 (+102 / -102) Novig |
| Paul GeorgeBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 27.5o -104 / u -128 | 27.5o -107 / u -127 | - | 29.5o +135 / u -194 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | o 27.5 -104 FanDuel | u 29.5 -194 Novig | 39.2% o 29.5 (+155 / -155) Novig |
NFL player props today
60 lines for 19 players on the Mon, Nov 16, 2026 slate. The props posted at the most books are below; see the full NFL board.
| Player | Stat | Start | FanDuel | DraftKings | BetRivers | Pinnacle | Novig | PrizePicks | Underdog | DK Pick6 | Book median | Best over | Best under | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick HenryBAL | Rushing yards | 8:15 PM ET | 80.5o -113 / u -113 | 80.5o -111 / u -113 | 77.5o -117 / u -114 | 80.5o -112 / u -118 | 80.5o -111 / u -106 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | o 77.5 -117 BetRivers | u 80.5 -106 Novig | 49.4% o 80.5 (+102 / -102) Pinnacle |
| Jacoby BrissettBAL | Rushing yards | 8:15 PM ET | 5.5o -113 / u -113 | 5.5o -110 / u -114 | 5.5o -110 / u -121 | 5.5o -117 / u -113 | 5.5o -111 / u -100 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | o 5.5 -110 DraftKings | u 5.5 -100 Novig | 50.4% o 5.5 (-102 / +102) Pinnacle |
| Justice HillBAL | Rushing yards | 8:15 PM ET | 13.5o -113 / u -113 | 13.5o -106 / u -118 | 12.5o -112 / u -118 | 12.5o -117 / u -113 | 13.5o -111 / u -117 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | o 12.5 -112 BetRivers | u 13.5 -113 FanDuel | 50.4% o 12.5 (-102 / +102) Pinnacle |
| Justin HerbertLAC | Rushing yards | 8:15 PM ET | 20.5o -113 / u -113 | 21.5o -116 / u -108 | 19.5o -114 / u -117 | 20.5o -114 / u -116 | 20.5o -106 / u -113 | 21.5 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | o 19.5 -114 BetRivers | u 21.5 -108 DraftKings | 49.8% o 20.5 (+101 / -101) Pinnacle |
| Kimani VidalLAC | Rushing yards | 8:15 PM ET | 21.5o -113 / u -113 | 22.5o -116 / u -108 | 19.5o -120 / u -112 | 18.5o -131 / u -101 | 21.5o +104 / u -113 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | o 18.5 -131 Pinnacle | u 22.5 -108 DraftKings | 53.0% o 18.5 (-113 / +113) Pinnacle |
| Omarion HamptonLAC | Rushing yards | 8:15 PM ET | 34.5o -113 / u -113 | 33.5o -111 / u -113 | 31.5o -114 / u -117 | 31.5o -117 / u -113 | 33.5o -111 / u -113 | 33.5 | 34.5 | 33.5 | 33.5 | o 31.5 -114 BetRivers | u 34.5 -113 FanDuel | 50.4% o 31.5 (-102 / +102) Pinnacle |
NHL player props today
164 lines for 76 players on the Mon, Nov 16, 2026 slate. The props posted at the most books are below; see the full NHL board.
| Player | Stat | Start | FanDuel | DraftKings | BetRivers | Pinnacle | Novig | PrizePicks | Underdog | DK Pick6 | Book median | Best over | Best under | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane HutsonMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -120 / u -108 | 1.5o -125 / u -110 | - | - | 1.5o -120 / u +117 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -120 FanDuel | u 1.5 +117 Novig | 54.2% o 1.5 (-118 / +118) Novig |
| Noah DobsonMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -115 / u -113 | 1.5o -130 / u -105 | - | - | 1.5o -120 / u +117 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -115 FanDuel | u 1.5 +117 Novig | 54.2% o 1.5 (-118 / +118) Novig |
| Adam FoxNYR | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -128 / u -102 | 1.5o -140 / u +100 | - | - | 1.5o -130 / u -113 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -128 FanDuel | u 1.5 +100 DraftKings | 51.6% o 1.5 (-107 / +107) Novig |
| Alexandre TexierMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | - | 1.5o -120 / u -115 | - | - | 1.5o +115 / u -120 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | o 1.5 +115 Novig | u 1.5 -115 DraftKings | 46.0% o 1.5 (+117 / -117) Novig |
| Nick SuzukiMTL | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o -115 / u -120 | - | - | 0.5o -108 / u -120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -108 Novig | u 0.5 -120 DraftKings | 48.8% o 0.5 (+105 / -105) Novig |
| Pavel DorofeyevNYR | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o -115 / u -115 | - | - | 0.5o -115 / u -117 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -115 DraftKings | u 0.5 -115 DraftKings | 49.8% o 0.5 (+101 / -101) Novig |
College football player props today
35 lines for 20 players on the Tue, Nov 17, 2026 slate. The props posted at the most books are below; see the full College football board.
| Player | Stat | Start | FanDuel | DraftKings | BetRivers | Pinnacle | Novig | PrizePicks | Underdog | Book median | Best over | Best under | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amareon BlueEMU | Rushing yards | 6:00 PM ET | 37.5o -114 / u -114 | - | - | - | - | 37.5 | - | 37.5 | o 37.5 -114 FanDuel | u 37.5 -114 FanDuel | - |
| Aveion ChenaultWMU | Receiving yards | 6:00 PM ET | 55.5o -114 / u -114 | - | - | - | - | 55.5 | - | 55.5 | o 55.5 -114 FanDuel | u 55.5 -114 FanDuel | - |
| Baylin BrooksWMU | Receiving yards | 6:00 PM ET | 24.5o -114 / u -114 | - | - | - | - | 24.5 | - | 24.5 | o 24.5 -114 FanDuel | u 24.5 -114 FanDuel | - |
| Benson ProsperEMU | Receiving yards | 6:00 PM ET | 31.5o -114 / u -114 | - | - | - | - | 31.5 | - | 31.5 | o 31.5 -114 FanDuel | u 31.5 -114 FanDuel | - |
| Harold MackEMU | Receiving yards | 6:00 PM ET | 34.5o -114 / u -114 | - | - | - | - | 34.5 | - | 34.5 | o 34.5 -114 FanDuel | u 34.5 -114 FanDuel | - |
| Jalen BuckleyWMU | Rushing yards | 6:00 PM ET | 89.5o -114 / u -114 | - | - | - | - | 89.5 | - | 89.5 | o 89.5 -114 FanDuel | u 89.5 -114 FanDuel | - |
College basketball player props today
20 lines for 4 players on the Mon, Nov 16, 2026 slate. The props posted at the most books are below; see the full College basketball board.
| Player | Stat | Start | FanDuel | DraftKings | BetRivers | Pinnacle | Novig | PrizePicks | Underdog | Book median | Best over | Best under | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon RechsteinerKSU | Assists | 8:00 PM ET | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - |
| Brandon RechsteinerKSU | Pts + Ast | 8:00 PM ET | - | - | - | - | - | 21.5 | 20.5 | - | - | - | - |
| Brandon RechsteinerKSU | Points | 8:00 PM ET | - | - | - | - | - | 17.5 | 16.5 | - | - | - | - |
| Brandon RechsteinerKSU | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | - | - | - | - | - | 25.5 | 24.5 | - | - | - | - |
| Brock ViceKSU | Rebounds | 8:00 PM ET | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - |
| Isaiah AbrahamKSU | Points | 8:00 PM ET | - | - | - | - | - | 11.5 | 11.5 | - | - | - | - |
Download every board
One free CSV or JSON file with every row shown on the sport boards, rebuilt every 5 minutes. Credit it as “Data: getoddsapi.com” with a link to this page. Every line, with history, is in the GetOdds API on a free key.
What are the best player props today?
The biggest pick’em gaps against the sportsbooks right now: NBA Jaylen Wells 3-pointers made: PrizePicks 5.5 against a sportsbook line of 1.5, 4 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at PrizePicks; NBA Cam Spencer 3-pointers made: PrizePicks 4.5 against a sportsbook line of 1.5, 3 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at PrizePicks; NFL Justin Herbert passing tds: PrizePicks 1.0 against a sportsbook line of 0.5, 0.5 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at PrizePicks. A better number is not a guaranteed win.
Where can I compare player props across books for free?
On this board: FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle, Novig, PrizePicks, Underdog and DK Pick6 lines side by side for the NBA, NFL, NHL, college football and college basketball, free and without an account.
Which sports have props today?
NBA (916 lines, Mon, Nov 16, 2026), NFL (60 lines, Mon, Nov 16, 2026), NHL (164 lines, Mon, Nov 16, 2026), College football (35 lines, Tue, Nov 17, 2026) and College basketball (20 lines, Mon, Nov 16, 2026).
What is a no-vig fair line?
A sharp book’s over and under prices with the margin removed, here from Pinnacle, or the Novig exchange when Pinnacle has not posted the prop. It estimates the true chance of the over, so you can judge whether a pick’em line or a sportsbook price is worth playing.
Can I download today’s player props?
Yes. Every board has a free CSV and JSON download of the rows shown, rebuilt every 5 minutes. Credit it as “Data: getoddsapi.com”. For every line with history, use the GetOdds API with a free key.
Odds and lines are data, not betting advice. Only play or bet where it is legal for you, and within limits you can afford. If gambling stops being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Responsible gambling resources. GetOdds is an independent data product, not a sportsbook or pick’em operator, and is not affiliated with any book named here.