Free odds API key: 1,000 requests a day, 60 a minute, no card. Get a free key · Use with Claude · Answers · Free player props today
NHL Player Props Today (Mon, Nov 16, 2026)
Free NHL player prop lines at every book GetOdds carries, side by side: sportsbook prices, pick’em lines, the best over and under, no-vig fair odds and the biggest pick’em gaps.
163 lines · 76 players · slate Mon, Nov 16, 2026Times in Eastern (ET)
- FanDuel: live
- DraftKings: live
- BetRivers: no props posted
- Pinnacle: no props posted
- Novig: live
- PrizePicks: live
- Underdog: live
- DK Pick6: live
GetOdds lists 163 free NHL player prop lines for Mon, Nov 16, 2026 from FanDuel, DraftKings, Novig, PrizePicks, Underdog and DK Pick6, for 76 players, side by side with the sportsbook median, the best over and under price and the no-vig fair odds (Pinnacle where it posts the prop, else the Novig exchange). Biggest pick’em gap right now: Juraj Slafkovsky shots on goal: PrizePicks 2.5 against a sportsbook line of 1.5, 1 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at PrizePicks.
Biggest gaps: pick’em lines against the sportsbooks
Each row is a PrizePicks, Underdog or DK Pick6 line at least half a point away from the median sportsbook line for the same player and stat, largest gap (relative to the line) first.
| Player | Stat | Start | Pick’em line | Sportsbook median | Gap | Better number | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juraj SlafkovskyMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | PrizePicks 2.5 | 1.5 FanDuel, DraftKings, Novig | +1 | Less / Lower at PrizePicks | 60.6% o 1.5 (-154 / +154) Novig |
NHL player props at every book
The 75 props posted at the most books, of 163 on the slate. Sportsbook cells show the line, then the over and under price; pick’em cells show the line only. Orange marks the best over and under price and the pick’em line with the biggest gap.
| Player | Stat | Start | FanDuel | DraftKings | BetRivers | Pinnacle | Novig | PrizePicks | Underdog | DK Pick6 | Book median | Best over | Best under | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane HutsonMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -120 / u -108 | 1.5o -125 / u -110 | - | - | 1.5o -120 / u -100 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -120 FanDuel | u 1.5 -100 Novig | 52.2% o 1.5 (-109 / +109) Novig |
| Noah DobsonMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -115 / u -113 | 1.5o -130 / u -105 | - | - | 1.5o -120 / u +115 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -115 FanDuel | u 1.5 +115 Novig | 54.0% o 1.5 (-117 / +117) Novig |
| Adam FoxNYR | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -128 / u -102 | 1.5o -140 / u +100 | - | - | 1.5o -130 / u -113 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -128 FanDuel | u 1.5 +100 DraftKings | 51.6% o 1.5 (-107 / +107) Novig |
| Alexandre TexierMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | - | 1.5o -120 / u -115 | - | - | 1.5o +102 / u -117 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | o 1.5 +102 Novig | u 1.5 -115 DraftKings | 47.9% o 1.5 (+109 / -109) Novig |
| Juraj SlafkovskyMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -178 / u +136 | 1.5o -180 / u +135 | - | - | 1.5o -182 / u +138 | 2.5 | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -178 FanDuel | u 1.5 +138 Novig | 60.6% o 1.5 (-154 / +154) Novig |
| Nick SuzukiMTL | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o -115 / u -120 | - | - | 0.5o -106 / u -120 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -106 Novig | u 0.5 -120 DraftKings | 48.5% o 0.5 (+106 / -106) Novig |
| Pavel DorofeyevNYR | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o -115 / u -115 | - | - | 0.5o -115 / u -117 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -115 DraftKings | u 0.5 -115 DraftKings | 49.8% o 0.5 (+101 / -101) Novig |
| Tye KartyeNYR | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -125 / u -104 | 1.5o -130 / u -105 | - | - | 1.5o -125 / u +108 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -125 FanDuel | u 1.5 +108 Novig | 53.6% o 1.5 (-116 / +116) Novig |
| Will CuylleNYR | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -114 / u -114 | 1.5o -120 / u -115 | - | - | 1.5o -117 / u +108 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -114 FanDuel | u 1.5 +108 Novig | 52.9% o 1.5 (-112 / +112) Novig |
| Brock BoeserVAN | Shots on goal | 9:30 PM ET | 1.5o -128 / u -102 | 1.5o -120 / u -110 | - | - | 1.5o -122 / u -100 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | o 1.5 -120 DraftKings | u 1.5 -100 Novig | 52.4% o 1.5 (-110 / +110) Novig |
| Clayton KellerUTA | Points | 9:30 PM ET | - | 1.5o -115 / u -115 | - | - | 1.5o -100 / u -138 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -100 Novig | u 1.5 -115 DraftKings | 46.3% o 1.5 (+116 / -116) Novig |
| Alexis LafreniereNYR | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -188 / u +142 | 1.5o -175 / u +130 | - | - | 1.5o -178 / u +147 | - | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -175 DraftKings | u 1.5 +147 Novig | 61.3% o 1.5 (-158 / +158) Novig |
| Cole CaufieldMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | 2.5o -170 / u +130 | 2.5o -170 / u +125 | - | - | 2.5o -167 / u +117 | - | - | 2.5 | 2.5 | o 2.5 -167 Novig | u 2.5 +130 FanDuel | 57.6% o 2.5 (-136 / +136) Novig |
| J.T. MillerNYR | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -152 / u +116 | 1.5o -145 / u +105 | - | - | 1.5o -144 / u +122 | - | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -144 Novig | u 1.5 +122 Novig | 56.7% o 1.5 (-131 / +131) Novig |
| Lane HutsonMTL | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o -135 / u +100 | - | - | 0.5o -120 / u -117 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -120 Novig | u 0.5 +100 DraftKings | 50.3% o 0.5 (-101 / +101) Novig |
| Mika ZibanejadNYR | Shots on goal | 7:30 PM ET | 2.5o +134 / u -176 | 2.5o +125 / u -170 | - | - | 2.5o +135 / u -194 | - | - | 2.5 | 2.5 | o 2.5 +135 Novig | u 2.5 -170 DraftKings | 39.2% o 2.5 (+155 / -155) Novig |
| Nick SuzukiMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | 2.5o +140 / u -184 | 2.5o +140 / u -190 | - | - | 2.5o +144 / u -203 | - | - | 2.5 | 2.5 | o 2.5 +144 Novig | u 2.5 -184 FanDuel | 38.0% o 2.5 (+163 / -163) Novig |
| Anders LeeUTA | Points | 9:30 PM ET | - | 0.5o -130 / u -105 | - | - | 0.5o -120 / u -113 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -120 Novig | u 0.5 -105 DraftKings | 50.7% o 0.5 (-103 / +103) Novig |
| Brock BoeserVAN | Points | 9:30 PM ET | - | 0.5o -115 / u -120 | - | - | 0.5o -113 / u -138 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | o 0.5 -113 Novig | u 0.5 -120 DraftKings | 47.8% o 0.5 (+109 / -109) Novig |
| Vincent TrocheckUTA | Assists | 9:30 PM ET | - | 0.5o -110 / u -120 | - | - | 0.5o -102 / u -138 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -102 Novig | u 0.5 -120 DraftKings | 46.5% o 0.5 (+115 / -115) Novig |
| Adam FoxNYR | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o -150 / u +110 | - | - | 0.5o -135 / u -104 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -135 Novig | u 0.5 +110 DraftKings | 53.0% o 0.5 (-113 / +113) Novig |
| Adam FoxNYR | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o -185 / u +135 | - | - | 0.5o -182 / u +122 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -182 Novig | u 0.5 +135 DraftKings | 58.9% o 0.5 (-143 / +143) Novig |
| Alexandre TexierMTL | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o +300 / u -425 | - | - | 0.5o +308 / u -456 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +308 Novig | u 0.5 -425 DraftKings | 23.0% o 0.5 (+335 / -335) Novig |
| Alexandre TexierMTL | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o +170 / u -230 | - | - | 0.5o +153 / u -245 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +170 DraftKings | u 0.5 -230 DraftKings | 35.8% o 0.5 (+180 / -180) Novig |
| Alexis LafreniereNYR | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o +160 / u -220 | - | - | 0.5o +167 / u -245 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +167 Novig | u 0.5 -220 DraftKings | 34.5% o 0.5 (+190 / -190) Novig |
| Alexis LafreniereNYR | Goals | 7:30 PM ET | 0.5o +195 / u -270 | - | - | - | 0.5o +203 / u -292 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +203 Novig | u 0.5 -270 FanDuel | 30.7% o 0.5 (+226 / -226) Novig |
| Alexis LafreniereNYR | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o -135 / u +100 | - | - | 0.5o -135 / u -108 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -135 DraftKings | u 0.5 +100 DraftKings | 52.5% o 0.5 (-111 / +111) Novig |
| Cole CaufieldMTL | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o +160 / u -220 | - | - | 0.5o +156 / u -223 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +160 DraftKings | u 0.5 -220 DraftKings | 36.1% o 0.5 (+177 / -177) Novig |
| Cole CaufieldMTL | Goals | 7:30 PM ET | 0.5o +115 / u -160 | - | - | - | 0.5o +122 / u -160 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +122 Novig | u 0.5 -160 FanDuel | 42.3% o 0.5 (+137 / -137) Novig |
| Cole CaufieldMTL | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o -185 / u +135 | - | - | 0.5o -194 / u +133 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -185 DraftKings | u 0.5 +135 DraftKings | 60.6% o 0.5 (-154 / +154) Novig |
| Gabe PerreaultNYR | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -130 / u +100 | 1.5o -145 / u +105 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -130 FanDuel | u 1.5 +105 DraftKings | - |
| J.T. MillerNYR | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o +125 / u -170 | - | - | 0.5o +135 / u -194 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +135 Novig | u 0.5 -170 DraftKings | 39.2% o 0.5 (+155 / -155) Novig |
| J.T. MillerNYR | Goals | 7:30 PM ET | 0.5o +300 / u -450 | - | - | - | 0.5o +300 / u -317 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +300 FanDuel | u 0.5 -317 Novig | 24.7% o 0.5 (+304 / -304) Novig |
| J.T. MillerNYR | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o -135 / u +100 | - | - | 0.5o -130 / u +113 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -130 Novig | u 0.5 +113 Novig | 54.6% o 0.5 (-120 / +120) Novig |
| Juraj SlafkovskyMTL | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o +140 / u -185 | - | - | 0.5o +138 / u -194 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +140 DraftKings | u 0.5 -185 DraftKings | 38.9% o 0.5 (+157 / -157) Novig |
| Juraj SlafkovskyMTL | Goals | 7:30 PM ET | 0.5o +250 / u -360 | - | - | - | 0.5o +264 / u -614 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +264 Novig | u 0.5 -360 FanDuel | 24.2% o 0.5 (+313 / -313) Novig |
| Juraj SlafkovskyMTL | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o -135 / u +100 | - | - | 0.5o -133 / u -104 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -133 Novig | u 0.5 +100 DraftKings | 52.8% o 0.5 (-112 / +112) Novig |
| Lane HutsonMTL | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o -165 / u +120 | - | - | 0.5o -156 / u +104 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -156 Novig | u 0.5 +120 DraftKings | 55.4% o 0.5 (-124 / +124) Novig |
| Mika ZibanejadNYR | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o +110 / u -145 | - | - | 0.5o +115 / u -156 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +115 Novig | u 0.5 -145 DraftKings | 43.3% o 0.5 (+131 / -131) Novig |
| Mika ZibanejadNYR | Goals | 7:30 PM ET | 0.5o +200 / u -280 | - | - | - | 0.5o +223 / u -270 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +223 Novig | u 0.5 -270 Novig | 29.8% o 0.5 (+236 / -236) Novig |
| Mika ZibanejadNYR | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o -170 / u +125 | - | - | 0.5o -170 / u +117 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -170 DraftKings | u 0.5 +125 DraftKings | 57.7% o 0.5 (-137 / +137) Novig |
| Nick SuzukiMTL | Goals | 7:30 PM ET | 0.5o +160 / u -220 | - | - | - | 0.5o +174 / u -223 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +174 Novig | u 0.5 -220 FanDuel | 34.6% o 0.5 (+189 / -189) Novig |
| Nick SuzukiMTL | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o -220 / u +160 | - | - | 0.5o -239 / u +150 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -220 DraftKings | u 0.5 +160 DraftKings | 63.8% o 0.5 (-176 / +176) Novig |
| Noah DobsonMTL | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o +205 / u -280 | - | - | 0.5o +208 / u -285 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +208 Novig | u 0.5 -280 DraftKings | 30.5% o 0.5 (+228 / -228) Novig |
| Noah DobsonMTL | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o +155 / u -210 | - | - | 0.5o +156 / u -223 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +156 Novig | u 0.5 -210 DraftKings | 36.1% o 0.5 (+177 / -177) Novig |
| Oliver BjorkstrandNYR | Shots on goal | 7:30 PM ET | - | 1.5o +110 / u -145 | - | - | 1.5o +108 / u -144 | - | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 +110 DraftKings | u 1.5 -144 Novig | 44.9% o 1.5 (+123 / -123) Novig |
| Pavel DorofeyevNYR | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o +240 / u -340 | - | - | 0.5o +239 / u -335 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +240 DraftKings | u 0.5 -335 Novig | 27.7% o 0.5 (+261 / -261) Novig |
| Pavel DorofeyevNYR | Shots on goal | 7:30 PM ET | - | 2.5o -145 / u +110 | - | - | 2.5o -122 / u +113 | - | - | 2.5 | 2.5 | o 2.5 -122 Novig | u 2.5 +113 Novig | 53.9% o 2.5 (-117 / +117) Novig |
| Tye KartyeNYR | Assists | 7:30 PM ET | - | 0.5o +255 / u -360 | - | - | 0.5o +257 / u -335 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +257 Novig | u 0.5 -335 Novig | 26.7% o 0.5 (+275 / -275) Novig |
| Tye KartyeNYR | Points | 7:30 PM ET | - | 0.5o +120 / u -165 | - | - | 0.5o +133 / u -156 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +133 Novig | u 0.5 -156 Novig | 41.3% o 0.5 (+142 / -142) Novig |
| Zachary BolducMTL | Shots on goal | 7:30 PM ET | 1.5o -106 / u -122 | 1.5o -110 / u -120 | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 | o 1.5 -106 FanDuel | u 1.5 -120 DraftKings | - |
| Anders LeeUTA | Assists | 9:30 PM ET | - | 0.5o +170 / u -230 | - | - | 0.5o +182 / u -257 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +182 Novig | u 0.5 -230 DraftKings | 33.0% o 0.5 (+203 / -203) Novig |
| Anders LeeUTA | Goals | 9:30 PM ET | 0.5o +210 / u -310 | - | - | - | 0.5o +213 / u -257 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +213 Novig | u 0.5 -257 Novig | 30.7% o 0.5 (+225 / -225) Novig |
| Anders LeeUTA | Shots on goal | 9:30 PM ET | 2.5o +106 / u -138 | 2.5o +105 / u -145 | - | - | 2.5o +125 / u -156 | - | - | - | 2.5 | o 2.5 +125 Novig | u 2.5 -138 FanDuel | 42.2% o 2.5 (+137 / -137) Novig |
| Barrett HaytonUTA | Shots on goal | 9:30 PM ET | 2.5o +138 / u -182 | 2.5o +125 / u -170 | - | - | 2.5o +135 / u -186 | - | - | - | 2.5 | o 2.5 +138 FanDuel | u 2.5 -170 DraftKings | 39.6% o 2.5 (+153 / -153) Novig |
| Brock BoeserVAN | Goals | 9:30 PM ET | 0.5o +230 / u -330 | - | - | - | 0.5o +245 / u -335 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +245 Novig | u 0.5 -330 FanDuel | 27.3% o 0.5 (+266 / -266) Novig |
| Clayton KellerUTA | Assists | 9:30 PM ET | - | 0.5o -225 / u +165 | - | - | 0.5o -208 / u +138 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -208 Novig | u 0.5 +165 DraftKings | 61.6% o 0.5 (-161 / +161) Novig |
| Clayton KellerUTA | Goals | 9:30 PM ET | 0.5o +115 / u -150 | - | - | - | 0.5o +115 / u -153 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +115 FanDuel | u 0.5 -150 FanDuel | 43.5% o 0.5 (+130 / -130) Novig |
| Clayton KellerUTA | Shots on goal | 9:30 PM ET | 3.5o +116 / u -152 | 3.5o +115 / u -160 | - | - | 3.5o +135 / u -156 | - | - | - | 3.5 | o 3.5 +135 Novig | u 3.5 -152 FanDuel | 41.1% o 3.5 (+143 / -143) Novig |
| Filip ChytilVAN | Shots on goal | 9:30 PM ET | 1.5o -188 / u +142 | 1.5o -190 / u +140 | - | - | 1.5o -167 / u +127 | - | - | - | 1.5 | o 1.5 -167 Novig | u 1.5 +142 FanDuel | 58.7% o 1.5 (-142 / +142) Novig |
| Jake DeBruskVAN | Goals | 9:30 PM ET | 0.5o +260 / u -390 | - | - | - | 0.5o +264 / u -326 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +264 Novig | u 0.5 -326 Novig | 26.4% o 0.5 (+279 / -279) Novig |
| Jake DeBruskVAN | Shots on goal | 9:30 PM ET | 2.5o +126 / u -165 | 2.5o +130 / u -175 | - | - | 2.5o +130 / u -186 | - | - | - | 2.5 | o 2.5 +130 DraftKings | u 2.5 -165 FanDuel | 40.1% o 2.5 (+150 / -150) Novig |
| Jonathan LekkerimäkiVAN | Shots on goal | 9:30 PM ET | - | 1.5o -110 / u -120 | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | o 1.5 -110 DraftKings | u 1.5 -120 DraftKings | - |
| Kailer YamamotoUTA | Goals | 9:30 PM ET | 0.5o +200 / u -270 | - | - | - | 0.5o +199 / u -277 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +200 FanDuel | u 0.5 -270 FanDuel | 31.3% o 0.5 (+220 / -220) Novig |
| MacKenzie WeegarUTA | Shots on goal | 9:30 PM ET | 2.5o +132 / u -174 | 2.5o +135 / u -180 | - | - | 2.5o +144 / u -186 | - | - | - | 2.5 | o 2.5 +144 Novig | u 2.5 -174 FanDuel | 38.7% o 2.5 (+159 / -159) Novig |
| Mikhail SergachevUTA | Shots on goal | 9:30 PM ET | 2.5o -130 / u +100 | 2.5o -140 / u +105 | - | - | 2.5o -104 / u -115 | - | - | - | 2.5 | o 2.5 -104 Novig | u 2.5 +105 DraftKings | 48.8% o 2.5 (+105 / -105) Novig |
| Vincent TrocheckUTA | Goals | 9:30 PM ET | 0.5o +175 / u -240 | - | - | - | 0.5o +178 / u -223 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +178 Novig | u 0.5 -223 Novig | 34.3% o 0.5 (+192 / -192) Novig |
| Vincent TrocheckUTA | Points | 9:30 PM ET | - | 0.5o -225 / u +165 | - | - | 0.5o -213 / u +150 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -213 Novig | u 0.5 +165 DraftKings | 63.0% o 0.5 (-170 / +170) Novig |
| Vincent TrocheckUTA | Shots on goal | 9:30 PM ET | 2.5o +116 / u -152 | 2.5o +105 / u -145 | - | - | 2.5o +117 / u -156 | - | - | - | 2.5 | o 2.5 +117 Novig | u 2.5 -145 DraftKings | 43.1% o 2.5 (+132 / -132) Novig |
| Alex NewhookMTL | Goals | 7:30 PM ET | - | - | - | - | 0.5o +376 / u -4900 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +376 Novig | u 0.5 -4900 Novig | 17.7% o 0.5 (+466 / -466) Novig |
| Gabe PerreaultNYR | Goals | 7:30 PM ET | 0.5o +270 / u -400 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +270 FanDuel | u 0.5 -400 FanDuel | - |
| Glenn GawdinNYR | Goals | 7:30 PM ET | - | - | - | - | 0.5o +1011 / u -1438 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +1011 Novig | u 0.5 -1438 Novig | 8.8% o 0.5 (+1039 / -1039) Novig |
| Jake EvansMTL | Goals | 7:30 PM ET | - | - | - | - | 0.5o +614 / u -700 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +614 Novig | u 0.5 -700 Novig | 13.8% o 0.5 (+625 / -625) Novig |
| Kaiden GuhleMTL | Goals | 7:30 PM ET | - | - | - | - | 0.5o +1076 / u -2532 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +1076 Novig | u 0.5 -2532 Novig | 8.1% o 0.5 (+1131 / -1131) Novig |
| Noah LabaNYR | Goals | 7:30 PM ET | - | - | - | - | 0.5o +953 / u -1076 | - | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 +953 Novig | u 0.5 -1076 Novig | 9.4% o 0.5 (+963 / -963) Novig |
Download today’s NHL props, or get the full board by API
The CSV and JSON files hold exactly the rows above, rebuilt every 5 minutes. They are free to use, including in tutorials and apps, with the credit “Data: getoddsapi.com” and a link to this page. For every line, alternates and price history, use the GetOdds API with a free key: 1,000 requests a day, no card.
- FanDuel:
GET /api/v1/props?books=fanduel(FanDuel New Jersey player props with both prices) - DraftKings:
GET /api/v1/props?books=draftkings(DraftKings New Jersey player over/unders (NFL, NHL, college) with both prices) - BetRivers:
GET /api/v1/props?books=betrivers(BetRivers Pennsylvania (Kambi) player over/unders, read from the per-game offers) - Pinnacle:
GET /api/v1/props?books=pinnacle(Pinnacle pregame player props (international book), read at request time) - Novig:
GET /api/v1/props?books=novig(Novig exchange player props: the ask on each side, plus the no-vig fair price) - PrizePicks:
GET /api/v1/markets?source=prizepicks(PrizePicks standard lines) - Underdog:
GET /api/v1/markets?source=underdog(Underdog main pregame lines) - DK Pick6:
GET /api/v1/markets?source=draftkings(DraftKings Pick6 single-player lines)
What are the best NHL player props today?
On the numbers alone, the props where a pick’em line sits furthest from the sportsbooks: Juraj Slafkovsky shots on goal: PrizePicks 2.5 against a sportsbook line of 1.5, 1 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at PrizePicks. A better number is not a guaranteed win; check injuries and news before you play.
Where can I see NHL player props for free?
Here: this board is free, needs no account, and is rebuilt every 5 minutes from FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle, Novig, PrizePicks, Underdog and DK Pick6. The CSV and JSON downloads of the same rows are free too, with the credit “Data: getoddsapi.com”.
How do I read the sportsbook median and best over and under?
The median is the middle main line across FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle and Novig. “Best over” is the lowest line to go over, at its best price; “best under” is the highest line to go under. When books disagree on the line, the better line usually matters more than a few cents of price.
What is the no-vig fair line?
Pinnacle’s over and under prices with the bookmaker’s margin removed, or, when Pinnacle has not posted the prop, the Novig exchange’s two-sided price, which carries no vig to begin with. Both take sharp action at a low margin, so the no-vig price is a common estimate of the true chance of the over. A 55% no-vig over means the over is priced to land about 55 times in 100.
Why do PrizePicks, Underdog and DK Pick6 lines differ from sportsbook props?
Pick’em apps post one number for More or Less at a fixed payout and move it less often than sportsbooks move prices. When a pick’em line trails a sportsbook move, the gap shows up in the “Biggest gaps” table: a lower pick’em line favors More, a higher one favors Less.
How often are these props updated, and can I get them by API?
The board is rebuilt every 5 minutes and every quote carries its capture time; quotes older than 20 minutes are dropped. Developers can read every line, not just the 75 shown here, from GET /api/v1/props with a free key (1,000 requests a day), and each line’s moves with its open and close from /api/v1/props/history.
Odds and lines are data, not betting advice. Only play or bet where it is legal for you, and within limits you can afford. If gambling stops being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Responsible gambling resources. GetOdds is an independent data product, not a sportsbook or pick’em operator, and is not affiliated with any book named here.