Free odds API key: 1,000 requests a day, 60 a minute, no card. Get a free key · Use with Claude · Answers · Free player props today

Free · No sign-up · Updated every 5 minutes

NHL Player Props Today (Mon, Nov 16, 2026)

Free NHL player prop lines at every book GetOdds carries, side by side: sportsbook prices, pick’em lines, the best over and under, no-vig fair odds and the biggest pick’em gaps.

163 lines · 76 players · slate Mon, Nov 16, 2026Times in Eastern (ET)

  • FanDuel: live
  • DraftKings: live
  • BetRivers: no props posted
  • Pinnacle: no props posted
  • Novig: live
  • PrizePicks: live
  • Underdog: live
  • DK Pick6: live

GetOdds lists 163 free NHL player prop lines for Mon, Nov 16, 2026 from FanDuel, DraftKings, Novig, PrizePicks, Underdog and DK Pick6, for 76 players, side by side with the sportsbook median, the best over and under price and the no-vig fair odds (Pinnacle where it posts the prop, else the Novig exchange). Biggest pick’em gap right now: Juraj Slafkovsky shots on goal: PrizePicks 2.5 against a sportsbook line of 1.5, 1 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at PrizePicks.

Biggest gaps: pick’em lines against the sportsbooks

Each row is a PrizePicks, Underdog or DK Pick6 line at least half a point away from the median sportsbook line for the same player and stat, largest gap (relative to the line) first.

NHL pick’em gaps, Mon, Nov 16, 2026
PlayerStatStartPick’em lineSportsbook medianGapBetter numberNo-vig fair
Juraj SlafkovskyMTLShots on goal7:30 PM ETPrizePicks 2.51.5 FanDuel, DraftKings, Novig+1Less / Lower at PrizePicks60.6% o 1.5 (-154 / +154) Novig

NHL player props at every book

The 75 props posted at the most books, of 163 on the slate. Sportsbook cells show the line, then the over and under price; pick’em cells show the line only. Orange marks the best over and under price and the pick’em line with the biggest gap.

NHL player props, Mon, Nov 16, 2026: lines by book
PlayerStatStartFanDuelDraftKingsBetRiversPinnacleNovigPrizePicksUnderdogDK Pick6Book medianBest overBest underNo-vig fair
Lane HutsonMTLShots on goal7:30 PM ET1.5o -120 / u -1081.5o -125 / u -110--1.5o -120 / u -1001.51.51.51.5o 1.5 -120 FanDuelu 1.5 -100 Novig52.2% o 1.5 (-109 / +109) Novig
Noah DobsonMTLShots on goal7:30 PM ET1.5o -115 / u -1131.5o -130 / u -105--1.5o -120 / u +1151.51.51.51.5o 1.5 -115 FanDuelu 1.5 +115 Novig54.0% o 1.5 (-117 / +117) Novig
Adam FoxNYRShots on goal7:30 PM ET1.5o -128 / u -1021.5o -140 / u +100--1.5o -130 / u -1131.5-1.51.5o 1.5 -128 FanDuelu 1.5 +100 DraftKings51.6% o 1.5 (-107 / +107) Novig
Alexandre TexierMTLShots on goal7:30 PM ET-1.5o -120 / u -115--1.5o +102 / u -1171.51.51.51.5o 1.5 +102 Novigu 1.5 -115 DraftKings47.9% o 1.5 (+109 / -109) Novig
Juraj SlafkovskyMTLShots on goal7:30 PM ET1.5o -178 / u +1361.5o -180 / u +135--1.5o -182 / u +1382.5-1.51.5o 1.5 -178 FanDuelu 1.5 +138 Novig60.6% o 1.5 (-154 / +154) Novig
Nick SuzukiMTLAssists7:30 PM ET-0.5o -115 / u -120--0.5o -106 / u -1200.50.50.50.5o 0.5 -106 Novigu 0.5 -120 DraftKings48.5% o 0.5 (+106 / -106) Novig
Pavel DorofeyevNYRPoints7:30 PM ET-0.5o -115 / u -115--0.5o -115 / u -1170.50.50.50.5o 0.5 -115 DraftKingsu 0.5 -115 DraftKings49.8% o 0.5 (+101 / -101) Novig
Tye KartyeNYRShots on goal7:30 PM ET1.5o -125 / u -1041.5o -130 / u -105--1.5o -125 / u +1081.5-1.51.5o 1.5 -125 FanDuelu 1.5 +108 Novig53.6% o 1.5 (-116 / +116) Novig
Will CuylleNYRShots on goal7:30 PM ET1.5o -114 / u -1141.5o -120 / u -115--1.5o -117 / u +1081.5-1.51.5o 1.5 -114 FanDuelu 1.5 +108 Novig52.9% o 1.5 (-112 / +112) Novig
Brock BoeserVANShots on goal9:30 PM ET1.5o -128 / u -1021.5o -120 / u -110--1.5o -122 / u -1001.51.5-1.5o 1.5 -120 DraftKingsu 1.5 -100 Novig52.4% o 1.5 (-110 / +110) Novig
Clayton KellerUTAPoints9:30 PM ET-1.5o -115 / u -115--1.5o -100 / u -1381.51.51.51.5o 1.5 -100 Novigu 1.5 -115 DraftKings46.3% o 1.5 (+116 / -116) Novig
Alexis LafreniereNYRShots on goal7:30 PM ET1.5o -188 / u +1421.5o -175 / u +130--1.5o -178 / u +147--1.51.5o 1.5 -175 DraftKingsu 1.5 +147 Novig61.3% o 1.5 (-158 / +158) Novig
Cole CaufieldMTLShots on goal7:30 PM ET2.5o -170 / u +1302.5o -170 / u +125--2.5o -167 / u +117--2.52.5o 2.5 -167 Novigu 2.5 +130 FanDuel57.6% o 2.5 (-136 / +136) Novig
J.T. MillerNYRShots on goal7:30 PM ET1.5o -152 / u +1161.5o -145 / u +105--1.5o -144 / u +122--1.51.5o 1.5 -144 Novigu 1.5 +122 Novig56.7% o 1.5 (-131 / +131) Novig
Lane HutsonMTLAssists7:30 PM ET-0.5o -135 / u +100--0.5o -120 / u -1170.5-0.50.5o 0.5 -120 Novigu 0.5 +100 DraftKings50.3% o 0.5 (-101 / +101) Novig
Mika ZibanejadNYRShots on goal7:30 PM ET2.5o +134 / u -1762.5o +125 / u -170--2.5o +135 / u -194--2.52.5o 2.5 +135 Novigu 2.5 -170 DraftKings39.2% o 2.5 (+155 / -155) Novig
Nick SuzukiMTLShots on goal7:30 PM ET2.5o +140 / u -1842.5o +140 / u -190--2.5o +144 / u -203--2.52.5o 2.5 +144 Novigu 2.5 -184 FanDuel38.0% o 2.5 (+163 / -163) Novig
Anders LeeUTAPoints9:30 PM ET-0.5o -130 / u -105--0.5o -120 / u -1130.5-0.50.5o 0.5 -120 Novigu 0.5 -105 DraftKings50.7% o 0.5 (-103 / +103) Novig
Brock BoeserVANPoints9:30 PM ET-0.5o -115 / u -120--0.5o -113 / u -1380.50.5-0.5o 0.5 -113 Novigu 0.5 -120 DraftKings47.8% o 0.5 (+109 / -109) Novig
Vincent TrocheckUTAAssists9:30 PM ET-0.5o -110 / u -120--0.5o -102 / u -1380.5-0.50.5o 0.5 -102 Novigu 0.5 -120 DraftKings46.5% o 0.5 (+115 / -115) Novig
Adam FoxNYRAssists7:30 PM ET-0.5o -150 / u +110--0.5o -135 / u -104--0.50.5o 0.5 -135 Novigu 0.5 +110 DraftKings53.0% o 0.5 (-113 / +113) Novig
Adam FoxNYRPoints7:30 PM ET-0.5o -185 / u +135--0.5o -182 / u +122--0.50.5o 0.5 -182 Novigu 0.5 +135 DraftKings58.9% o 0.5 (-143 / +143) Novig
Alexandre TexierMTLAssists7:30 PM ET-0.5o +300 / u -425--0.5o +308 / u -456--0.50.5o 0.5 +308 Novigu 0.5 -425 DraftKings23.0% o 0.5 (+335 / -335) Novig
Alexandre TexierMTLPoints7:30 PM ET-0.5o +170 / u -230--0.5o +153 / u -245--0.50.5o 0.5 +170 DraftKingsu 0.5 -230 DraftKings35.8% o 0.5 (+180 / -180) Novig
Alexis LafreniereNYRAssists7:30 PM ET-0.5o +160 / u -220--0.5o +167 / u -245--0.50.5o 0.5 +167 Novigu 0.5 -220 DraftKings34.5% o 0.5 (+190 / -190) Novig
Alexis LafreniereNYRGoals7:30 PM ET0.5o +195 / u -270---0.5o +203 / u -292--0.50.5o 0.5 +203 Novigu 0.5 -270 FanDuel30.7% o 0.5 (+226 / -226) Novig
Alexis LafreniereNYRPoints7:30 PM ET-0.5o -135 / u +100--0.5o -135 / u -108--0.50.5o 0.5 -135 DraftKingsu 0.5 +100 DraftKings52.5% o 0.5 (-111 / +111) Novig
Cole CaufieldMTLAssists7:30 PM ET-0.5o +160 / u -220--0.5o +156 / u -223--0.50.5o 0.5 +160 DraftKingsu 0.5 -220 DraftKings36.1% o 0.5 (+177 / -177) Novig
Cole CaufieldMTLGoals7:30 PM ET0.5o +115 / u -160---0.5o +122 / u -160--0.50.5o 0.5 +122 Novigu 0.5 -160 FanDuel42.3% o 0.5 (+137 / -137) Novig
Cole CaufieldMTLPoints7:30 PM ET-0.5o -185 / u +135--0.5o -194 / u +133--0.50.5o 0.5 -185 DraftKingsu 0.5 +135 DraftKings60.6% o 0.5 (-154 / +154) Novig
Gabe PerreaultNYRShots on goal7:30 PM ET1.5o -130 / u +1001.5o -145 / u +105-----1.51.5o 1.5 -130 FanDuelu 1.5 +105 DraftKings-
J.T. MillerNYRAssists7:30 PM ET-0.5o +125 / u -170--0.5o +135 / u -194--0.50.5o 0.5 +135 Novigu 0.5 -170 DraftKings39.2% o 0.5 (+155 / -155) Novig
J.T. MillerNYRGoals7:30 PM ET0.5o +300 / u -450---0.5o +300 / u -317--0.50.5o 0.5 +300 FanDuelu 0.5 -317 Novig24.7% o 0.5 (+304 / -304) Novig
J.T. MillerNYRPoints7:30 PM ET-0.5o -135 / u +100--0.5o -130 / u +113--0.50.5o 0.5 -130 Novigu 0.5 +113 Novig54.6% o 0.5 (-120 / +120) Novig
Juraj SlafkovskyMTLAssists7:30 PM ET-0.5o +140 / u -185--0.5o +138 / u -194--0.50.5o 0.5 +140 DraftKingsu 0.5 -185 DraftKings38.9% o 0.5 (+157 / -157) Novig
Juraj SlafkovskyMTLGoals7:30 PM ET0.5o +250 / u -360---0.5o +264 / u -614--0.50.5o 0.5 +264 Novigu 0.5 -360 FanDuel24.2% o 0.5 (+313 / -313) Novig
Juraj SlafkovskyMTLPoints7:30 PM ET-0.5o -135 / u +100--0.5o -133 / u -104--0.50.5o 0.5 -133 Novigu 0.5 +100 DraftKings52.8% o 0.5 (-112 / +112) Novig
Lane HutsonMTLPoints7:30 PM ET-0.5o -165 / u +120--0.5o -156 / u +104--0.50.5o 0.5 -156 Novigu 0.5 +120 DraftKings55.4% o 0.5 (-124 / +124) Novig
Mika ZibanejadNYRAssists7:30 PM ET-0.5o +110 / u -145--0.5o +115 / u -156--0.50.5o 0.5 +115 Novigu 0.5 -145 DraftKings43.3% o 0.5 (+131 / -131) Novig
Mika ZibanejadNYRGoals7:30 PM ET0.5o +200 / u -280---0.5o +223 / u -270--0.50.5o 0.5 +223 Novigu 0.5 -270 Novig29.8% o 0.5 (+236 / -236) Novig
Mika ZibanejadNYRPoints7:30 PM ET-0.5o -170 / u +125--0.5o -170 / u +117--0.50.5o 0.5 -170 DraftKingsu 0.5 +125 DraftKings57.7% o 0.5 (-137 / +137) Novig
Nick SuzukiMTLGoals7:30 PM ET0.5o +160 / u -220---0.5o +174 / u -223--0.50.5o 0.5 +174 Novigu 0.5 -220 FanDuel34.6% o 0.5 (+189 / -189) Novig
Nick SuzukiMTLPoints7:30 PM ET-0.5o -220 / u +160--0.5o -239 / u +150--0.50.5o 0.5 -220 DraftKingsu 0.5 +160 DraftKings63.8% o 0.5 (-176 / +176) Novig
Noah DobsonMTLAssists7:30 PM ET-0.5o +205 / u -280--0.5o +208 / u -285--0.50.5o 0.5 +208 Novigu 0.5 -280 DraftKings30.5% o 0.5 (+228 / -228) Novig
Noah DobsonMTLPoints7:30 PM ET-0.5o +155 / u -210--0.5o +156 / u -223--0.50.5o 0.5 +156 Novigu 0.5 -210 DraftKings36.1% o 0.5 (+177 / -177) Novig
Oliver BjorkstrandNYRShots on goal7:30 PM ET-1.5o +110 / u -145--1.5o +108 / u -144--1.51.5o 1.5 +110 DraftKingsu 1.5 -144 Novig44.9% o 1.5 (+123 / -123) Novig
Pavel DorofeyevNYRAssists7:30 PM ET-0.5o +240 / u -340--0.5o +239 / u -335--0.50.5o 0.5 +240 DraftKingsu 0.5 -335 Novig27.7% o 0.5 (+261 / -261) Novig
Pavel DorofeyevNYRShots on goal7:30 PM ET-2.5o -145 / u +110--2.5o -122 / u +113--2.52.5o 2.5 -122 Novigu 2.5 +113 Novig53.9% o 2.5 (-117 / +117) Novig
Tye KartyeNYRAssists7:30 PM ET-0.5o +255 / u -360--0.5o +257 / u -335--0.50.5o 0.5 +257 Novigu 0.5 -335 Novig26.7% o 0.5 (+275 / -275) Novig
Tye KartyeNYRPoints7:30 PM ET-0.5o +120 / u -165--0.5o +133 / u -156--0.50.5o 0.5 +133 Novigu 0.5 -156 Novig41.3% o 0.5 (+142 / -142) Novig
Zachary BolducMTLShots on goal7:30 PM ET1.5o -106 / u -1221.5o -110 / u -120----1.5-1.5o 1.5 -106 FanDuelu 1.5 -120 DraftKings-
Anders LeeUTAAssists9:30 PM ET-0.5o +170 / u -230--0.5o +182 / u -257--0.50.5o 0.5 +182 Novigu 0.5 -230 DraftKings33.0% o 0.5 (+203 / -203) Novig
Anders LeeUTAGoals9:30 PM ET0.5o +210 / u -310---0.5o +213 / u -257--0.50.5o 0.5 +213 Novigu 0.5 -257 Novig30.7% o 0.5 (+225 / -225) Novig
Anders LeeUTAShots on goal9:30 PM ET2.5o +106 / u -1382.5o +105 / u -145--2.5o +125 / u -156---2.5o 2.5 +125 Novigu 2.5 -138 FanDuel42.2% o 2.5 (+137 / -137) Novig
Barrett HaytonUTAShots on goal9:30 PM ET2.5o +138 / u -1822.5o +125 / u -170--2.5o +135 / u -186---2.5o 2.5 +138 FanDuelu 2.5 -170 DraftKings39.6% o 2.5 (+153 / -153) Novig
Brock BoeserVANGoals9:30 PM ET0.5o +230 / u -330---0.5o +245 / u -335--0.50.5o 0.5 +245 Novigu 0.5 -330 FanDuel27.3% o 0.5 (+266 / -266) Novig
Clayton KellerUTAAssists9:30 PM ET-0.5o -225 / u +165--0.5o -208 / u +138--0.50.5o 0.5 -208 Novigu 0.5 +165 DraftKings61.6% o 0.5 (-161 / +161) Novig
Clayton KellerUTAGoals9:30 PM ET0.5o +115 / u -150---0.5o +115 / u -153--0.50.5o 0.5 +115 FanDuelu 0.5 -150 FanDuel43.5% o 0.5 (+130 / -130) Novig
Clayton KellerUTAShots on goal9:30 PM ET3.5o +116 / u -1523.5o +115 / u -160--3.5o +135 / u -156---3.5o 3.5 +135 Novigu 3.5 -152 FanDuel41.1% o 3.5 (+143 / -143) Novig
Filip ChytilVANShots on goal9:30 PM ET1.5o -188 / u +1421.5o -190 / u +140--1.5o -167 / u +127---1.5o 1.5 -167 Novigu 1.5 +142 FanDuel58.7% o 1.5 (-142 / +142) Novig
Jake DeBruskVANGoals9:30 PM ET0.5o +260 / u -390---0.5o +264 / u -326--0.50.5o 0.5 +264 Novigu 0.5 -326 Novig26.4% o 0.5 (+279 / -279) Novig
Jake DeBruskVANShots on goal9:30 PM ET2.5o +126 / u -1652.5o +130 / u -175--2.5o +130 / u -186---2.5o 2.5 +130 DraftKingsu 2.5 -165 FanDuel40.1% o 2.5 (+150 / -150) Novig
Jonathan LekkerimäkiVANShots on goal9:30 PM ET-1.5o -110 / u -120---1.51.5-1.5o 1.5 -110 DraftKingsu 1.5 -120 DraftKings-
Kailer YamamotoUTAGoals9:30 PM ET0.5o +200 / u -270---0.5o +199 / u -277--0.50.5o 0.5 +200 FanDuelu 0.5 -270 FanDuel31.3% o 0.5 (+220 / -220) Novig
MacKenzie WeegarUTAShots on goal9:30 PM ET2.5o +132 / u -1742.5o +135 / u -180--2.5o +144 / u -186---2.5o 2.5 +144 Novigu 2.5 -174 FanDuel38.7% o 2.5 (+159 / -159) Novig
Mikhail SergachevUTAShots on goal9:30 PM ET2.5o -130 / u +1002.5o -140 / u +105--2.5o -104 / u -115---2.5o 2.5 -104 Novigu 2.5 +105 DraftKings48.8% o 2.5 (+105 / -105) Novig
Vincent TrocheckUTAGoals9:30 PM ET0.5o +175 / u -240---0.5o +178 / u -223--0.50.5o 0.5 +178 Novigu 0.5 -223 Novig34.3% o 0.5 (+192 / -192) Novig
Vincent TrocheckUTAPoints9:30 PM ET-0.5o -225 / u +165--0.5o -213 / u +150--0.50.5o 0.5 -213 Novigu 0.5 +165 DraftKings63.0% o 0.5 (-170 / +170) Novig
Vincent TrocheckUTAShots on goal9:30 PM ET2.5o +116 / u -1522.5o +105 / u -145--2.5o +117 / u -156---2.5o 2.5 +117 Novigu 2.5 -145 DraftKings43.1% o 2.5 (+132 / -132) Novig
Alex NewhookMTLGoals7:30 PM ET----0.5o +376 / u -4900--0.50.5o 0.5 +376 Novigu 0.5 -4900 Novig17.7% o 0.5 (+466 / -466) Novig
Gabe PerreaultNYRGoals7:30 PM ET0.5o +270 / u -400------0.50.5o 0.5 +270 FanDuelu 0.5 -400 FanDuel-
Glenn GawdinNYRGoals7:30 PM ET----0.5o +1011 / u -1438--0.50.5o 0.5 +1011 Novigu 0.5 -1438 Novig8.8% o 0.5 (+1039 / -1039) Novig
Jake EvansMTLGoals7:30 PM ET----0.5o +614 / u -700--0.50.5o 0.5 +614 Novigu 0.5 -700 Novig13.8% o 0.5 (+625 / -625) Novig
Kaiden GuhleMTLGoals7:30 PM ET----0.5o +1076 / u -2532--0.50.5o 0.5 +1076 Novigu 0.5 -2532 Novig8.1% o 0.5 (+1131 / -1131) Novig
Noah LabaNYRGoals7:30 PM ET----0.5o +953 / u -1076--0.50.5o 0.5 +953 Novigu 0.5 -1076 Novig9.4% o 0.5 (+963 / -963) Novig

Download today’s NHL props, or get the full board by API

The CSV and JSON files hold exactly the rows above, rebuilt every 5 minutes. They are free to use, including in tutorials and apps, with the credit “Data: getoddsapi.com” and a link to this page. For every line, alternates and price history, use the GetOdds API with a free key: 1,000 requests a day, no card.

  • FanDuel: GET /api/v1/props?books=fanduel (FanDuel New Jersey player props with both prices)
  • DraftKings: GET /api/v1/props?books=draftkings (DraftKings New Jersey player over/unders (NFL, NHL, college) with both prices)
  • BetRivers: GET /api/v1/props?books=betrivers (BetRivers Pennsylvania (Kambi) player over/unders, read from the per-game offers)
  • Pinnacle: GET /api/v1/props?books=pinnacle (Pinnacle pregame player props (international book), read at request time)
  • Novig: GET /api/v1/props?books=novig (Novig exchange player props: the ask on each side, plus the no-vig fair price)
  • PrizePicks: GET /api/v1/markets?source=prizepicks (PrizePicks standard lines)
  • Underdog: GET /api/v1/markets?source=underdog (Underdog main pregame lines)
  • DK Pick6: GET /api/v1/markets?source=draftkings (DraftKings Pick6 single-player lines)

What are the best NHL player props today?

On the numbers alone, the props where a pick’em line sits furthest from the sportsbooks: Juraj Slafkovsky shots on goal: PrizePicks 2.5 against a sportsbook line of 1.5, 1 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at PrizePicks. A better number is not a guaranteed win; check injuries and news before you play.

Where can I see NHL player props for free?

Here: this board is free, needs no account, and is rebuilt every 5 minutes from FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle, Novig, PrizePicks, Underdog and DK Pick6. The CSV and JSON downloads of the same rows are free too, with the credit “Data: getoddsapi.com”.

How do I read the sportsbook median and best over and under?

The median is the middle main line across FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle and Novig. “Best over” is the lowest line to go over, at its best price; “best under” is the highest line to go under. When books disagree on the line, the better line usually matters more than a few cents of price.

What is the no-vig fair line?

Pinnacle’s over and under prices with the bookmaker’s margin removed, or, when Pinnacle has not posted the prop, the Novig exchange’s two-sided price, which carries no vig to begin with. Both take sharp action at a low margin, so the no-vig price is a common estimate of the true chance of the over. A 55% no-vig over means the over is priced to land about 55 times in 100.

Why do PrizePicks, Underdog and DK Pick6 lines differ from sportsbook props?

Pick’em apps post one number for More or Less at a fixed payout and move it less often than sportsbooks move prices. When a pick’em line trails a sportsbook move, the gap shows up in the “Biggest gaps” table: a lower pick’em line favors More, a higher one favors Less.

How often are these props updated, and can I get them by API?

The board is rebuilt every 5 minutes and every quote carries its capture time; quotes older than 20 minutes are dropped. Developers can read every line, not just the 75 shown here, from GET /api/v1/props with a free key (1,000 requests a day), and each line’s moves with its open and close from /api/v1/props/history.

Odds and lines are data, not betting advice. Only play or bet where it is legal for you, and within limits you can afford. If gambling stops being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Responsible gambling resources. GetOdds is an independent data product, not a sportsbook or pick’em operator, and is not affiliated with any book named here.