Free odds API key: 1,000 requests a day, 60 a minute, no card. Get a free key · Use with Claude · Answers · Free player props today
NBA Player Props Today (Mon, Nov 16, 2026)
Free NBA player prop lines at every book GetOdds carries, side by side: sportsbook prices, pick’em lines, the best over and under, no-vig fair odds and the biggest pick’em gaps.
889 lines · 113 players · slate Mon, Nov 16, 2026Times in Eastern (ET)
- FanDuel: live
- BetRivers: live
- Pinnacle: no props posted
- Novig: live
- PrizePicks: live
- Underdog: live
- DK Pick6: live
GetOdds lists 889 free NBA player prop lines for Mon, Nov 16, 2026 from FanDuel, BetRivers, Novig, PrizePicks, Underdog and DK Pick6, for 113 players, side by side with the sportsbook median, the best over and under price and the no-vig fair odds (Pinnacle where it posts the prop, else the Novig exchange). Biggest pick’em gap right now: Payton Pritchard assists: Underdog 4.5 against a sportsbook line of 3.5, 1 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at Underdog.
Biggest gaps: pick’em lines against the sportsbooks
Each row is a PrizePicks, Underdog or DK Pick6 line at least half a point away from the median sportsbook line for the same player and stat, largest gap (relative to the line) first.
| Player | Stat | Start | Pick’em line | Sportsbook median | Gap | Better number | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton PritchardBOS | Assists | 7:00 PM ET | Underdog 4.5 | 3.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +1 | Less / Lower at Underdog | 58.7% o 3.5 (-142 / +142) Novig |
| Neemias QuetaBOS | Rebounds | 7:00 PM ET | DK Pick6 6.5 | 7.5 FanDuel, BetRivers, Novig | -1 | More / Higher at DK Pick6 | 43.5% o 7.5 (+130 / -130) Novig |
| Anthony BlackORL | Assists | 7:00 PM ET | PrizePicks 4.0 | 4.5 FanDuel, BetRivers, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 41.9% o 4.5 (+139 / -139) Novig |
| Desmond BaneORL | Rebounds | 7:00 PM ET | PrizePicks 4.0 | 4.5 FanDuel, BetRivers, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 43.1% o 4.5 (+132 / -132) Novig |
| Tristan da SilvaORL | Rebounds | 7:00 PM ET | PrizePicks 4.0 | 4.5 FanDuel, BetRivers, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 42.5% o 4.5 (+135 / -135) Novig |
| Zion WilliamsonNOP | Rebounds | 8:00 PM ET | PrizePicks 6.0 | 5.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +0.5 | Less / Lower at PrizePicks | 50.2% o 5.5 (-101 / +101) Novig |
| Franz WagnerORL | Assists | 7:00 PM ET | PrizePicks 7.0 | 6.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +0.5 | Less / Lower at PrizePicks | 52.9% o 6.5 (-112 / +112) Novig |
| Franz WagnerORL | Rebounds | 7:00 PM ET | PrizePicks 6.0 | 6.5 FanDuel, BetRivers, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 43.9% o 6.5 (+128 / -128) Novig |
| Neemias QuetaBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | DK Pick6 19.5 | 18.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +1 | Less / Lower at DK Pick6 | 51.3% o 18.5 (-105 / +105) Novig |
| Tristan da SilvaORL | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | DK Pick6 19.5 | 18.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +1 | Less / Lower at DK Pick6 | 49.5% o 18.5 (+102 / -102) Novig |
| Derrick WhiteBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | DK Pick6 21.5 | 20.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +1 | Less / Lower at DK Pick6 | 50.7% o 20.5 (-103 / +103) Novig |
| Jonathan KumingaMIN | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | DK Pick6 22.5 | 21.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +1 | Less / Lower at DK Pick6 | 52.0% o 21.5 (-108 / +108) Novig |
| Anthony BlackORL | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | PrizePicks 22.5 | 23.5 FanDuel, BetRivers, Novig | -1 | More / Higher at PrizePicks | 50.3% o 23.5 (-101 / +101) Novig |
| Davion MitchellMIA | Pts + Reb + Ast | 7:30 PM ET | DK Pick6 24.5 | 23.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +1 | Less / Lower at DK Pick6 | 49.1% o 23.5 (+104 / -104) Novig |
| Matas BuzelisCHI | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | DK Pick6 24.5 | 23.5 FanDuel, Novig | +1 | Less / Lower at DK Pick6 | 50.5% o 23.5 (-102 / +102) Novig |
NBA player props at every book
The 75 props posted at the most books, of 889 on the slate. Sportsbook cells show the line, then the over and under price; pick’em cells show the line only. Orange marks the best over and under price and the pick’em line with the biggest gap.
| Player | Stat | Start | FanDuel | BetRivers | Pinnacle | Novig | PrizePicks | Underdog | DK Pick6 | Book median | Best over | Best under | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick WhiteBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 20.5o -120 / u -110 | 20.5o -109 / u -124 | - | 20.5o -125 / u -117 | 20.5 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | o 20.5 -109 BetRivers | u 20.5 -110 FanDuel | 50.7% o 20.5 (-103 / +103) Novig |
| Jayson TatumBOS | Assists | 7:00 PM ET | 6.5o -118 / u -112 | 6.5o -104 / u -130 | - | 6.5o -100 / u -108 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | o 6.5 -100 Novig | u 6.5 -108 Novig | 49.1% o 6.5 (+104 / -104) Novig |
| Jayson TatumBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 39.5o -125 / u -106 | 40.5o -104 / u -130 | - | 39.5o -122 / u -104 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | o 39.5 -122 Novig | u 40.5 -130 BetRivers | 51.9% o 39.5 (-108 / +108) Novig |
| Neemias QuetaBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 18.5o -128 / u -104 | 18.5o -118 / u -114 | - | 18.5o -127 / u -113 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | o 18.5 -118 BetRivers | u 18.5 -104 FanDuel | 51.3% o 18.5 (-105 / +105) Novig |
| Paul GeorgeBOS | Assists | 7:00 PM ET | 3.5o -122 / u -108 | 3.5o -115 / u -117 | - | 3.5o -104 / u -108 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | o 3.5 -104 Novig | u 3.5 -108 FanDuel | 49.5% o 3.5 (+102 / -102) Novig |
| Paul GeorgeBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 27.5o -104 / u -128 | 27.5o -104 / u -130 | - | 27.5o -106 / u -138 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | o 27.5 -104 FanDuel | u 27.5 -128 FanDuel | 47.0% o 27.5 (+113 / -113) Novig |
| Payton PritchardBOS | Assists | 7:00 PM ET | 3.5o -172 / u +126 | 3.5o -167 / u +123 | - | 3.5o -156 / u +133 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | o 3.5 -156 Novig | u 3.5 +133 Novig | 58.7% o 3.5 (-142 / +142) Novig |
| Wendell Carter Jr.ORL | Rebounds | 7:00 PM ET | 8.5o -110 / u -120 | 8.5o -118 / u -114 | - | 8.5o +117 / u -147 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | o 8.5 +117 Novig | u 8.5 -114 BetRivers | 43.6% o 8.5 (+129 / -129) Novig |
| Alperen SengunHOU | Pts + Reb + Ast | 7:30 PM ET | 36.5o -106 / u -125 | 35.5o -121 / u -112 | - | 36.5o -102 / u -138 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | o 35.5 -121 BetRivers | u 36.5 -125 FanDuel | 46.5% o 36.5 (+115 / -115) Novig |
| Amen ThompsonHOU | Assists | 7:30 PM ET | 3.5o -108 / u -122 | 3.5o +105 / u -141 | - | 3.5o -108 / u -104 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | o 3.5 +105 BetRivers | u 3.5 -104 Novig | 50.5% o 3.5 (-102 / +102) Novig |
| Bam AdebayoMIA | Pts + Reb + Ast | 7:30 PM ET | 30.5o -114 / u -114 | 30.5o -118 / u -114 | - | 30.5o -122 / u -122 | 30.5 | 30.5 | 31.5 | 30.5 | o 30.5 -114 FanDuel | u 30.5 -114 FanDuel | 50.0% o 30.5 (-100 / -100) Novig |
| Davion MitchellMIA | Pts + Reb + Ast | 7:30 PM ET | 23.5o -114 / u -114 | 23.5o -110 / u -122 | - | 23.5o -113 / u -122 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | o 23.5 -110 BetRivers | u 23.5 -114 FanDuel | 49.1% o 23.5 (+104 / -104) Novig |
| Giannis AntetokounmpoMIA | Pts + Reb + Ast | 7:30 PM ET | 45.5o -122 / u -108 | 46.5o -108 / u -125 | - | 45.5o -127 / u -117 | 46.5 | 45.5 | 46.5 | 45.5 | o 45.5 -122 FanDuel | u 46.5 -125 BetRivers | 50.9% o 45.5 (-104 / +104) Novig |
| Brandin PodziemskiGSW | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | 28.5o -108 / u -122 | 28.5o -120 / u -113 | - | 28.5o -108 / u -133 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | o 28.5 -108 FanDuel | u 28.5 -113 BetRivers | 47.6% o 28.5 (+110 / -110) Novig |
| Derik QueenNOP | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | 19.5o -114 / u -114 | 18.5o -120 / u -113 | - | 19.5o -111 / u -113 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | o 18.5 -120 BetRivers | u 19.5 -113 Novig | 49.8% o 19.5 (+101 / -101) Novig |
| Jaden McDanielsMIN | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | 25.5o -106 / u -125 | 25.5o -108 / u -125 | - | 25.5o -108 / u -138 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 25.5 | o 25.5 -106 FanDuel | u 25.5 -125 FanDuel | 47.2% o 25.5 (+112 / -112) Novig |
| Jonathan KumingaMIN | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | 21.5o -128 / u -104 | 21.5o -117 / u -115 | - | 21.5o -135 / u -113 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | o 21.5 -117 BetRivers | u 21.5 -104 FanDuel | 52.0% o 21.5 (-108 / +108) Novig |
| Jrue HolidayPOR | Assists | 8:00 PM ET | 3.5o -114 / u -114 | 3.5o -114 / u -118 | - | 3.5o -111 / u -104 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | o 3.5 -111 Novig | u 3.5 -104 Novig | 50.8% o 3.5 (-103 / +103) Novig |
| Jrue HolidayPOR | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | 20.5o -104 / u -128 | 19.5o -113 / u -120 | - | 19.5o -122 / u -111 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | o 19.5 -113 BetRivers | u 20.5 -128 FanDuel | 51.1% o 19.5 (-104 / +104) Novig |
| Saddiq BeyNOP | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | 25.5o -128 / u -104 | 25.5o -112 / u -121 | - | 25.5o -117 / u -108 | 25.5 | 25.5 | 24.5 | 25.5 | o 25.5 -112 BetRivers | u 25.5 -104 FanDuel | 50.9% o 25.5 (-104 / +104) Novig |
| Sidy CissokoPOR | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | 12.5o -122 / u -108 | 13.5o +112 / u -152 | - | 12.5o -117 / u -117 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | o 12.5 -117 Novig | u 13.5 -152 BetRivers | 50.0% o 12.5 (-100 / -100) Novig |
| Toumani CamaraPOR | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | 17.5o -110 / u -122 | 17.5o -110 / u -122 | - | 17.5o -108 / u -122 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | o 17.5 -108 Novig | u 17.5 -122 FanDuel | 48.6% o 17.5 (+106 / -106) Novig |
| Yaxel LendeborgGSW | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | 34.5o -106 / u -125 | 33.5o -125 / u -108 | - | 34.5o -111 / u -115 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | o 33.5 -125 BetRivers | u 34.5 -115 Novig | 49.6% o 34.5 (+102 / -102) Novig |
| Yves MissiNOP | Rebounds | 8:00 PM ET | 6.5o -122 / u -108 | 6.5o -108 / u -127 | - | 6.5o -117 / u -104 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | o 6.5 -108 BetRivers | u 6.5 -104 Novig | 51.4% o 6.5 (-106 / +106) Novig |
| Zion WilliamsonNOP | Pts + Reb + Ast | 8:00 PM ET | 30.5o -112 / u -118 | 30.5o -110 / u -122 | - | 30.5o -113 / u -127 | 30.5 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | o 30.5 -110 BetRivers | u 30.5 -118 FanDuel | 48.7% o 30.5 (+105 / -105) Novig |
| Zion WilliamsonNOP | Rebounds | 8:00 PM ET | 5.5o -118 / u -114 | 5.5o -129 / u -105 | - | 5.5o -113 / u -111 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | o 5.5 -113 Novig | u 5.5 -105 BetRivers | 50.2% o 5.5 (-101 / +101) Novig |
| Anthony BlackORL | Assists | 7:00 PM ET | 4.5o +122 / u -162 | 4.5o +118 / u -162 | - | 4.5o +133 / u -147 | 4.0 | - | 4.5 | 4.5 | o 4.5 +133 Novig | u 4.5 -147 Novig | 41.9% o 4.5 (+139 / -139) Novig |
| Anthony BlackORL | Points | 7:00 PM ET | 13.5o -108 / u -122 | 13.5o -122 / u -110 | - | 13.5o -108 / u -108 | 13.5 | 13.5 | - | 13.5 | o 13.5 -108 FanDuel | u 13.5 -108 Novig | 50.0% o 13.5 (-100 / -100) Novig |
| Anthony BlackORL | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 22.5o -118 / u -112 | 23.5o -113 / u -120 | - | 23.5o -120 / u -117 | 22.5 | - | 22.5 | 23.5 | o 22.5 -118 FanDuel | u 23.5 -117 Novig | 50.3% o 23.5 (-101 / +101) Novig |
| Anthony BlackORL | Rebounds | 7:00 PM ET | 4.5o -122 / u -108 | 5.5o +118 / u -162 | - | 4.5o -117 / u -102 | 4.5 | - | 4.5 | 4.5 | o 4.5 -117 Novig | u 5.5 -162 BetRivers | 51.6% o 4.5 (-107 / +107) Novig |
| Anthony BlackORL | 3-pointers made | 7:00 PM ET | 1.5o -132 / u +100 | 1.5o -136 / u +100 | - | 1.5o -127 / u -100 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -127 Novig | u 1.5 +100 FanDuel | 52.8% o 1.5 (-112 / +112) Novig |
| Derrick WhiteBOS | Assists | 7:00 PM ET | 4.5o -122 / u -108 | 4.5o -114 / u -118 | - | 4.5o -111 / u -108 | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | o 4.5 -111 Novig | u 4.5 -108 FanDuel | 50.3% o 4.5 (-101 / +101) Novig |
| Derrick WhiteBOS | Pts + Ast | 7:00 PM ET | 17.5o -114 / u -114 | 17.5o -104 / u - | - | 17.5o -122 / u -122 | 17.5 | 17.5 | - | 17.5 | o 17.5 -104 BetRivers | u 17.5 -114 FanDuel | 50.0% o 17.5 (-100 / -100) Novig |
| Derrick WhiteBOS | Points | 7:00 PM ET | 12.5o -118 / u -112 | 12.5o -109 / u -124 | - | 12.5o -111 / u -108 | 12.5 | 12.5 | - | 12.5 | o 12.5 -109 BetRivers | u 12.5 -108 Novig | 50.3% o 12.5 (-101 / +101) Novig |
| Desmond BaneORL | Pts + Ast | 7:00 PM ET | 20.5o -114 / u -114 | 21.5o -106 / u - | - | 20.5o -120 / u -122 | 20.5 | 20.5 | - | 20.5 | o 20.5 -114 FanDuel | u 20.5 -114 FanDuel | 49.8% o 20.5 (+101 / -101) Novig |
| Desmond BaneORL | Points | 7:00 PM ET | 17.5o -114 / u -114 | 18.5o -108 / u -127 | - | 17.5o -102 / u -108 | 18.0 | 17.5 | - | 17.5 | o 17.5 -102 Novig | u 18.5 -127 BetRivers | 49.3% o 17.5 (+103 / -103) Novig |
| Desmond BaneORL | Pts + Reb | 7:00 PM ET | 21.5o -125 / u -106 | 22.5o -113 / u - | - | 21.5o -125 / u -113 | 21.5 | 21.5 | - | 21.5 | o 21.5 -125 FanDuel | u 21.5 -106 FanDuel | 51.2% o 21.5 (-105 / +105) Novig |
| Desmond BaneORL | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 24.5o -122 / u -108 | 25.5o -112 / u -121 | - | 24.5o -127 / u -108 | 25.5 | - | 25.5 | 24.5 | o 24.5 -122 FanDuel | u 25.5 -121 BetRivers | 51.9% o 24.5 (-108 / +108) Novig |
| Desmond BaneORL | Rebounds | 7:00 PM ET | 4.5o +116 / u -154 | 4.5o +123 / u -167 | - | 4.5o +120 / u -150 | 4.0 | - | 4.5 | 4.5 | o 4.5 +123 BetRivers | u 4.5 -150 Novig | 43.1% o 4.5 (+132 / -132) Novig |
| Donovan MitchellCLE | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 36.5o -108 / u -122 | - | - | 34.5o -153 / u +106 | 35.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | o 34.5 -153 Novig | u 36.5 -122 FanDuel | 55.5% o 34.5 (-125 / +125) Novig |
| Franz WagnerORL | Assists | 7:00 PM ET | 6.5o -125 / u -106 | 6.5o -150 / u +110 | - | 6.5o -122 / u +104 | 7.0 | - | 6.5 | 6.5 | o 6.5 -122 Novig | u 6.5 +110 BetRivers | 52.9% o 6.5 (-112 / +112) Novig |
| Franz WagnerORL | Pts + Ast | 7:00 PM ET | 28.5o -108 / u -122 | 28.5o -120 / u - | - | 28.5o -117 / u -133 | 28.5 | 28.5 | - | 28.5 | o 28.5 -108 FanDuel | u 28.5 -122 FanDuel | 48.6% o 28.5 (+106 / -106) Novig |
| Franz WagnerORL | Pts + Reb | 7:00 PM ET | 27.5o -118 / u -112 | 27.5o -120 / u - | - | 27.5o -122 / u -122 | 27.5 | 27.5 | - | 27.5 | o 27.5 -118 FanDuel | u 27.5 -112 FanDuel | 50.0% o 27.5 (-100 / -100) Novig |
| Franz WagnerORL | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 34.5o -118 / u -112 | 34.5o -124 / u -109 | - | 34.5o -117 / u -113 | 34.5 | - | 35.5 | 34.5 | o 34.5 -117 Novig | u 34.5 -109 BetRivers | 50.4% o 34.5 (-102 / +102) Novig |
| Franz WagnerORL | Rebounds | 7:00 PM ET | 6.5o +116 / u -154 | 6.5o +117 / u -159 | - | 6.5o +120 / u -138 | 6.0 | - | 6.5 | 6.5 | o 6.5 +120 Novig | u 6.5 -138 Novig | 43.9% o 6.5 (+128 / -128) Novig |
| Franz WagnerORL | 3-pointers made | 7:00 PM ET | 1.5o -130 / u -102 | 1.5o -136 / u +100 | - | 1.5o -120 / u -113 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -120 Novig | u 1.5 +100 BetRivers | 50.7% o 1.5 (-103 / +103) Novig |
| Isaac OkoroCHI | Rebounds | 7:00 PM ET | 2.5o -112 / u -118 | - | - | 2.5o -108 / u -127 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | o 2.5 -108 Novig | u 2.5 -118 FanDuel | 48.1% o 2.5 (+108 / -108) Novig |
| Jalen SmithCHI | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 23.5o -122 / u -108 | - | - | 24.5o -104 / u -147 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.0 | o 23.5 -122 FanDuel | u 24.5 -147 Novig | 46.1% o 24.5 (+117 / -117) Novig |
| Jalen SuggsORL | Assists | 7:00 PM ET | 3.5o -125 / u -106 | 3.5o -103 / u -132 | - | 3.5o -102 / u -104 | 3.5 | - | 3.5 | 3.5 | o 3.5 -102 Novig | u 3.5 -104 Novig | 49.8% o 3.5 (+101 / -101) Novig |
| Jalen SuggsORL | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 15.5o -122 / u -108 | 15.5o -104 / u -130 | - | 15.5o +106 / u -117 | 15.5 | - | 15.5 | 15.5 | o 15.5 +106 Novig | u 15.5 -108 FanDuel | 47.4% o 15.5 (+111 / -111) Novig |
| James HardenCLE | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 29.5o -125 / u -106 | - | - | 29.5o -127 / u -120 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | o 29.5 -125 FanDuel | u 29.5 -106 FanDuel | 50.6% o 29.5 (-103 / +103) Novig |
| James HardenCLE | Rebounds | 7:00 PM ET | 4.5o -108 / u -122 | - | - | 4.5o +106 / u -125 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | o 4.5 +106 Novig | u 4.5 -122 FanDuel | 46.6% o 4.5 (+114 / -114) Novig |
| Jaylon TysonCLE | Rebounds | 7:00 PM ET | 4.5o -112 / u -118 | - | - | 4.5o -113 / u +102 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | o 4.5 -112 FanDuel | u 4.5 +102 Novig | 51.7% o 4.5 (-107 / +107) Novig |
| Jayson TatumBOS | Points | 7:00 PM ET | 26.5o -104 / u -128 | 25.5o -125 / u -108 | - | 26.5o -100 / u -120 | 26.5 | 26.5 | - | 26.5 | o 25.5 -125 BetRivers | u 26.5 -120 Novig | 47.8% o 26.5 (+109 / -109) Novig |
| Jayson TatumBOS | Pts + Reb | 7:00 PM ET | 33.5o -106 / u -125 | 33.5o -109 / u - | - | 33.5o -113 / u -138 | 33.5 | 33.5 | - | 33.5 | o 33.5 -106 FanDuel | u 33.5 -125 FanDuel | 47.8% o 33.5 (+109 / -109) Novig |
| Jayson TatumBOS | 3-pointers made | 7:00 PM ET | 2.5o -122 / u -108 | 2.5o -115 / u -117 | - | 2.5o -122 / u -108 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | o 2.5 -115 BetRivers | u 2.5 -108 FanDuel | 51.4% o 2.5 (-106 / +106) Novig |
| Jordan WalshBOS | Points | 7:00 PM ET | 4.5o -122 / u -108 | 4.5o -113 / u -120 | - | 4.5o -122 / u -108 | 4.5 | 4.5 | - | 4.5 | o 4.5 -113 BetRivers | u 4.5 -108 FanDuel | 51.4% o 4.5 (-106 / +106) Novig |
| Josh GiddeyCHI | Rebounds | 7:00 PM ET | 6.5o -112 / u -118 | - | - | 6.5o -113 / u -104 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | o 6.5 -112 FanDuel | u 6.5 -104 Novig | 51.0% o 6.5 (-104 / +104) Novig |
| Matas BuzelisCHI | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 23.5o -122 / u -108 | - | - | 23.5o -122 / u -117 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | o 23.5 -122 FanDuel | u 23.5 -108 FanDuel | 50.5% o 23.5 (-102 / +102) Novig |
| Neemias QuetaBOS | Rebounds | 7:00 PM ET | 7.5o +116 / u -154 | 7.5o +100 / u -136 | - | 7.5o +122 / u -141 | 7.0 | - | 6.5 | 7.5 | o 7.5 +122 Novig | u 7.5 -136 BetRivers | 43.5% o 7.5 (+130 / -130) Novig |
| Paul GeorgeBOS | Pts + Ast | 7:00 PM ET | 22.5o -118 / u -112 | 22.5o -117 / u - | - | 22.5o -120 / u -122 | 22.5 | 22.5 | - | 22.5 | o 22.5 -117 BetRivers | u 22.5 -112 FanDuel | 49.8% o 22.5 (+101 / -101) Novig |
| Paul GeorgeBOS | Pts + Reb | 7:00 PM ET | 23.5o -108 / u -122 | 23.5o -109 / u - | - | 23.5o -108 / u -133 | 23.5 | 23.5 | - | 23.5 | o 23.5 -108 FanDuel | u 23.5 -122 FanDuel | 47.6% o 23.5 (+110 / -110) Novig |
| Payton PritchardBOS | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 20.5o -118 / u -112 | 21.5o -105 / u -130 | - | - | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.0 | o 20.5 -118 FanDuel | u 21.5 -130 BetRivers | - |
| Payton PritchardBOS | 3-pointers made | 7:00 PM ET | 2.5o -106 / u -125 | 2.5o +104 / u -141 | - | 2.5o -104 / u -127 | 2.5 | - | 2.5 | 2.5 | o 2.5 +104 BetRivers | u 2.5 -125 FanDuel | 47.7% o 2.5 (+110 / -110) Novig |
| Peyton WatsonCLE | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 20.5o -106 / u -125 | - | - | 19.5o -147 / u -108 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 20.0 | o 19.5 -147 Novig | u 20.5 -125 FanDuel | 53.4% o 19.5 (-115 / +115) Novig |
| Peyton WatsonCLE | Rebounds | 7:00 PM ET | 4.5o -112 / u -118 | - | - | 4.5o +104 / u -120 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | o 4.5 +104 Novig | u 4.5 -118 FanDuel | 47.3% o 4.5 (+111 / -111) Novig |
| Tristan da SilvaORL | Pts + Reb + Ast | 7:00 PM ET | 18.5o -114 / u -114 | 18.5o -106 / u -127 | - | 18.5o -117 / u -122 | 18.5 | - | 19.5 | 18.5 | o 18.5 -106 BetRivers | u 18.5 -114 FanDuel | 49.5% o 18.5 (+102 / -102) Novig |
| Tristan da SilvaORL | Rebounds | 7:00 PM ET | 4.5o +122 / u -162 | 3.5o -157 / u +115 | - | 4.5o +127 / u -147 | 4.0 | - | 4.5 | 4.5 | o 3.5 -157 BetRivers | u 4.5 -147 Novig | 42.5% o 4.5 (+135 / -135) Novig |
| Wendell Carter Jr.ORL | Points | 7:00 PM ET | 10.5o -112 / u -118 | 10.5o -112 / u -121 | - | 10.5o -111 / u -122 | 10.5 | 10.5 | - | 10.5 | o 10.5 -111 Novig | u 10.5 -118 FanDuel | 48.9% o 10.5 (+104 / -104) Novig |
| Alperen SengunHOU | 3-pointers made | 7:30 PM ET | 0.5o -136 / u +102 | 0.5o -134 / u +100 | - | 0.5o -130 / u +104 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -130 Novig | u 0.5 +104 Novig | 53.6% o 0.5 (-115 / +115) Novig |
| Amen ThompsonHOU | Pts + Reb | 7:30 PM ET | 23.5o -106 / u -122 | 23.5o -108 / u - | - | 23.5o -106 / u -133 | 23.5 | 23.5 | - | 23.5 | o 23.5 -106 FanDuel | u 23.5 -122 FanDuel | 47.4% o 23.5 (+111 / -111) Novig |
| Amen ThompsonHOU | Pts + Reb + Ast | 7:30 PM ET | 26.5o -125 / u -106 | 26.5o -118 / u -114 | - | 26.5o -130 / u -113 | 26.5 | - | 27.5 | 26.5 | o 26.5 -118 BetRivers | u 26.5 -106 FanDuel | 51.6% o 26.5 (-107 / +107) Novig |
| Amen ThompsonHOU | Reb + Ast | 7:30 PM ET | 10.5o -118 / u -112 | 10.5o -110 / u - | - | 10.5o -127 / u -122 | 10.5 | 10.5 | - | 10.5 | o 10.5 -110 BetRivers | u 10.5 -112 FanDuel | 50.4% o 10.5 (-102 / +102) Novig |
| Andrew WigginsMIA | Assists | 7:30 PM ET | 1.5o -122 / u -108 | 1.5o -117 / u -115 | - | 1.5o -122 / u -102 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 -117 BetRivers | u 1.5 -102 Novig | 52.1% o 1.5 (-109 / +109) Novig |
| Andrew WigginsMIA | Points | 7:30 PM ET | 8.5o -122 / u -108 | 8.5o -114 / u -118 | - | 8.5o -122 / u -117 | 8.5 | 8.5 | - | 8.5 | o 8.5 -114 BetRivers | u 8.5 -108 FanDuel | 50.5% o 8.5 (-102 / +102) Novig |
Download today’s NBA props, or get the full board by API
The CSV and JSON files hold exactly the rows above, rebuilt every 5 minutes. They are free to use, including in tutorials and apps, with the credit “Data: getoddsapi.com” and a link to this page. For every line, alternates and price history, use the GetOdds API with a free key: 1,000 requests a day, no card.
- FanDuel:
GET /api/v1/props?books=fanduel(FanDuel New Jersey player props with both prices) - BetRivers:
GET /api/v1/props?books=betrivers(BetRivers Pennsylvania (Kambi) player over/unders, read from the per-game offers) - Pinnacle:
GET /api/v1/props?books=pinnacle(Pinnacle pregame player props (international book), read at request time) - Novig:
GET /api/v1/props?books=novig(Novig exchange player props: the ask on each side, plus the no-vig fair price) - PrizePicks:
GET /api/v1/markets?source=prizepicks(PrizePicks standard lines) - Underdog:
GET /api/v1/markets?source=underdog(Underdog main pregame lines) - DK Pick6:
GET /api/v1/markets?source=draftkings(DraftKings Pick6 single-player lines)
What are the best NBA player props today?
