Free odds API key: 1,000 requests a day, 60 a minute, no card. Get a free key · Use with Claude · Answers · Free player props today
NFL Player Props Today (Mon, Nov 16, 2026)
Free NFL player prop lines at every book GetOdds carries, side by side: sportsbook prices, pick’em lines, the best over and under, no-vig fair odds and the biggest pick’em gaps.
60 lines · 19 players · slate Mon, Nov 16, 2026Times in Eastern (ET)
- FanDuel: live
- DraftKings: live
- BetRivers: live
- Pinnacle: live
- Novig: live
- PrizePicks: live
- Underdog: live
- DK Pick6: live
GetOdds lists 60 free NFL player prop lines for Mon, Nov 16, 2026 from FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle, Novig, PrizePicks, Underdog and DK Pick6, for 19 players, side by side with the sportsbook median, the best over and under price and the no-vig fair odds (Pinnacle where it posts the prop, else the Novig exchange). Biggest pick’em gap right now: Justin Herbert passing tds: PrizePicks 1.0 against a sportsbook line of 0.5, 0.5 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at PrizePicks.
Biggest gaps: pick’em lines against the sportsbooks
Each row is a PrizePicks, Underdog or DK Pick6 line at least half a point away from the median sportsbook line for the same player and stat, largest gap (relative to the line) first.
| Player | Stat | Start | Pick’em line | Sportsbook median | Gap | Better number | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin HerbertLAC | Passing TDs | 8:15 PM ET | PrizePicks 1.0 | 0.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +0.5 | Less / Lower at PrizePicks | 67.3% o 0.5 (-206 / +206) Novig |
| Zay FlowersBAL | Rushing yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 2.5 | 3.5 FanDuel, DraftKings, Pinnacle, Novig | -1 | More / Higher at PrizePicks | 48.8% o 3.5 (+105 / -105) Pinnacle |
| Omarion HamptonLAC | Receiving yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 5.5 | 4.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | +1 | Less / Lower at PrizePicks | 50.2% o 4.5 (-101 / +101) Pinnacle |
| Ja'Kobi LaneBAL | Receptions | 8:15 PM ET | PrizePicks 2.0 | 2.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 40.4% o 2.5 (+147 / -147) Pinnacle |
| Keaton MitchellLAC | Receptions | 8:15 PM ET | PrizePicks 2.0 | 2.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 40.6% o 2.5 (+146 / -146) Pinnacle |
| Rashod BatemanBAL | Receptions | 8:15 PM ET | PrizePicks 2.0 | 2.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | -0.5 | More / Higher at PrizePicks | 38.8% o 2.5 (+158 / -158) Pinnacle |
| Derrick HenryBAL | Receiving yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 6.5 | 5.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | +1 | Less / Lower at PrizePicks | 50.0% o 5.5 (-100 / -100) Pinnacle |
| Ja'Kobi LaneBAL | Receiving yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 21.5 | 19.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | +2 | Less / Lower at PrizePicks | 50.0% o 19.5 (-100 / -100) Pinnacle |
| Keaton MitchellLAC | Receiving yards | 8:15 PM ET | Underdog 11.5 | 10.5 FanDuel, BetRivers, Pinnacle, Novig | +1 | Less / Lower at Underdog | 51.4% o 10.5 (-106 / +106) Pinnacle |
| Justice HillBAL | Rushing yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 13.5 | 12.5 FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle, Novig | +1 | Less / Lower at PrizePicks | 50.4% o 12.5 (-102 / +102) Pinnacle |
| Justice HillBAL | Rush + Rec yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 29.5 | 27.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +2 | Less / Lower at PrizePicks | 49.1% o 27.5 (+104 / -104) Novig |
| Kimani VidalLAC | Rush + Rec yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 35.5 | 33.5 FanDuel, BetRivers, Novig | +2 | Less / Lower at PrizePicks | 44.1% o 33.5 (+127 / -127) Novig |
| Derrick HenryBAL | Rush attempts | 8:15 PM ET | PrizePicks 18.5 | 19.5 BetRivers, Pinnacle, Novig | -1 | More / Higher at PrizePicks | 55.0% o 18.5 (-122 / +122) Pinnacle |
| Justin HerbertLAC | Rushing yards | 8:15 PM ET | PrizePicks 21.5 | 20.5 FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle, Novig | +1 | Less / Lower at PrizePicks | 49.8% o 20.5 (+101 / -101) Pinnacle |
| Kimani VidalLAC | Rushing yards | 8:15 PM ET | DK Pick6 22.5 | 21.5 FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle, Novig | +1 | Less / Lower at DK Pick6 | 53.0% o 18.5 (-113 / +113) Pinnacle |
NFL player props at every book
Sportsbook cells show the line, then the over and under price; pick’em cells show the line only. Orange marks the best over and under price and the pick’em line with the biggest gap.
| Player | Stat | Start | FanDuel | DraftKings | BetRivers | Pinnacle | Novig | PrizePicks | Underdog | DK Pick6 | Book median | Best over | Best under | No-vig fair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick HenryBAL | Rushing yards | 8:15 PM ET | 80.5o -113 / u -113 | 79.5o -113 / u -111 | 77.5o -117 / u -114 | 80.5o -112 / u -118 | 80.5o -106 / u -106 | 80.5 | 80.5 | 79.5 | 80.5 | o 77.5 -117 BetRivers | u 80.5 -106 Novig | 49.4% o 80.5 (+102 / -102) Pinnacle |
| Jacoby BrissettBAL | Rushing yards | 8:15 PM ET | 5.5o -113 / u -113 | 5.5o -110 / u -114 | 5.5o -110 / u -121 | 5.5o -117 / u -113 | 5.5o -111 / u -100 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | o 5.5 -110 DraftKings | u 5.5 -100 Novig | 50.4% o 5.5 (-102 / +102) Pinnacle |
| Justice HillBAL | Rushing yards | 8:15 PM ET | 12.5o -113 / u -113 | 13.5o -112 / u -112 | 12.5o -112 / u -118 | 12.5o -117 / u -113 | 12.5o -104 / u -108 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | o 12.5 -104 Novig | u 13.5 -112 DraftKings | 50.4% o 12.5 (-102 / +102) Pinnacle |
| Justin HerbertLAC | Rushing yards | 8:15 PM ET | 20.5o -113 / u -113 | 21.5o -116 / u -108 | 19.5o -114 / u -117 | 20.5o -114 / u -116 | 20.5o -106 / u -113 | 21.5 | 20.5 | 21.5 | 20.5 | o 19.5 -114 BetRivers | u 21.5 -108 DraftKings | 49.8% o 20.5 (+101 / -101) Pinnacle |
| Kimani VidalLAC | Rushing yards | 8:15 PM ET | 21.5o -113 / u -113 | 22.5o -116 / u -108 | 19.5o -120 / u -112 | 18.5o -131 / u -101 | 21.5o +104 / u -113 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | o 18.5 -131 Pinnacle | u 22.5 -108 DraftKings | 53.0% o 18.5 (-113 / +113) Pinnacle |
| Omarion HamptonLAC | Rushing yards | 8:15 PM ET | 34.5o -113 / u -113 | 33.5o -111 / u -113 | 31.5o -114 / u -117 | 31.5o -117 / u -113 | 33.5o -108 / u -113 | 33.5 | 34.5 | 33.5 | 33.5 | o 31.5 -114 BetRivers | u 34.5 -113 FanDuel | 50.4% o 31.5 (-102 / +102) Pinnacle |
| Ja'Kobi LaneBAL | Receiving yards | 8:15 PM ET | 19.5o -113 / u -113 | - | 21.5o -112 / u -120 | 19.5o -114 / u -114 | 19.5o -104 / u -100 | 21.5 | 19.5 | 21.5 | 19.5 | o 19.5 -104 Novig | u 21.5 -120 BetRivers | 50.0% o 19.5 (-100 / -100) Pinnacle |
| Jacoby BrissettBAL | Passing yards | 8:15 PM ET | 214.5o -113 / u -113 | - | 211.5o -114 / u -117 | 214.5o -114 / u -114 | 214.5o +104 / u -108 | 214.5 | 214.5 | 217.5 | 214.5 | o 211.5 -114 BetRivers | u 214.5 -108 Novig | 50.0% o 214.5 (-100 / -100) Pinnacle |
| Justin HerbertLAC | Passing yards | 8:15 PM ET | 200.5o -113 / u -113 | - | 199.5o -115 / u -115 | 203.5o -111 / u -119 | 199.5o -100 / u -104 | 203.5 | 200.5 | 201.5 | 200.0 | o 199.5 -100 Novig | u 203.5 -119 Pinnacle | 49.2% o 203.5 (+103 / -103) Pinnacle |
| Keaton MitchellLAC | Rushing yards | 8:15 PM ET | 10.5o -113 / u -113 | 11.5o -108 / u -117 | - | 11.5o -114 / u -114 | 10.5o -113 / u -115 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | o 10.5 -113 FanDuel | u 11.5 -114 Pinnacle | 50.0% o 11.5 (-100 / -100) Pinnacle |
| Mark AndrewsBAL | Receiving yards | 8:15 PM ET | 21.5o -113 / u -113 | - | 21.5o -118 / u -113 | 21.5o -121 / u -109 | 21.5o -111 / u -106 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 21.5 | o 21.5 -111 Novig | u 21.5 -106 Novig | 51.2% o 21.5 (-105 / +105) Pinnacle |
| Rashod BatemanBAL | Receiving yards | 8:15 PM ET | 23.5o -113 / u -113 | - | 24.5o -115 / u -114 | 23.5o -114 / u -116 | 23.5o -104 / u -108 | 23.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | o 23.5 -104 Novig | u 24.5 -114 BetRivers | 49.8% o 23.5 (+101 / -101) Pinnacle |
| Zay FlowersBAL | Receiving yards | 8:15 PM ET | 69.5o -113 / u -113 | - | 69.5o -113 / u -118 | 69.5o -130 / u -102 | 66.5o -130 / u -141 | 69.5 | 69.5 | 71.5 | 69.5 | o 66.5 -130 Novig | u 69.5 -102 Pinnacle | 52.8% o 69.5 (-112 / +112) Pinnacle |
| Derrick HenryBAL | Receiving yards | 8:15 PM ET | 5.5o -113 / u -113 | - | 5.5o -113 / u -118 | 5.5o -114 / u -114 | 5.5o -108 / u -111 | 6.5 | 6.5 | - | 5.5 | o 5.5 -108 Novig | u 5.5 -111 Novig | 50.0% o 5.5 (-100 / -100) Pinnacle |
| Ja'Kobi LaneBAL | Receptions | 8:15 PM ET | 2.5o +148 / u -200 | - | 2.5o +123 / u - | 2.5o +131 / u -176 | 1.5o -156 / u +147 | 2.0 | - | 2.5 | 2.5 | o 1.5 -156 Novig | u 2.5 -176 Pinnacle | 40.4% o 2.5 (+147 / -147) Pinnacle |
| Josh CuevasBAL | Receiving yards | 8:15 PM ET | 7.5o -106 / u -120 | - | 7.5o -121 / u -110 | 7.5o -108 / u -120 | 7.5o -102 / u -113 | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 | o 7.5 -102 Novig | u 7.5 -110 BetRivers | 48.8% o 7.5 (+105 / -105) Pinnacle |
| Justice HillBAL | Receiving yards | 8:15 PM ET | 11.5o -113 / u -113 | - | 11.5o -118 / u -113 | 11.5o -115 / u -115 | 11.5o -108 / u -108 | 11.5 | 11.5 | - | 11.5 | o 11.5 -108 Novig | u 11.5 -108 Novig | 50.0% o 11.5 (-100 / -100) Pinnacle |
| Keaton MitchellLAC | Receiving yards | 8:15 PM ET | 10.5o -113 / u -113 | - | 11.5o -109 / u -121 | 10.5o -122 / u -108 | 10.5o -108 / u -108 | 10.5 | 11.5 | - | 10.5 | o 10.5 -108 Novig | u 11.5 -121 BetRivers | 51.4% o 10.5 (-106 / +106) Pinnacle |
| Kimani VidalLAC | Receiving yards | 8:15 PM ET | 8.5o -113 / u -113 | - | 7.5o -110 / u -121 | 8.5o -114 / u -114 | 8.5o -108 / u -108 | 8.5 | 8.5 | - | 8.5 | o 7.5 -110 BetRivers | u 8.5 -108 Novig | 50.0% o 8.5 (-100 / -100) Pinnacle |
| Omarion HamptonLAC | Receiving yards | 8:15 PM ET | 4.5o -113 / u -113 | - | 5.5o -109 / u -122 | 4.5o -116 / u -114 | 4.5o -111 / u -108 | 5.5 | 4.5 | - | 4.5 | o 4.5 -111 Novig | u 5.5 -122 BetRivers | 50.2% o 4.5 (-101 / +101) Pinnacle |
| Zay FlowersBAL | Receptions | 8:15 PM ET | 5.5o -130 / u -102 | - | 5.5o -112 / u - | 5.5o -133 / u +101 | 5.5o -120 / u +115 | 5.5 | - | 5.5 | 5.5 | o 5.5 -112 BetRivers | u 5.5 +115 Novig | 53.4% o 5.5 (-115 / +115) Pinnacle |
| Zay FlowersBAL | Rushing yards | 8:15 PM ET | 3.5o +100 / u -128 | 2.5o -101 / u -124 | - | 3.5o -109 / u -121 | 3.5o +113 / u -122 | 2.5 | - | 2.5 | 3.5 | o 2.5 -101 DraftKings | u 3.5 -121 Pinnacle | 48.8% o 3.5 (+105 / -105) Pinnacle |
| Derrick HenryBAL | Rush attempts | 8:15 PM ET | - | - | 19.5o -121 / u - | 18.5o -143 / u +108 | 19.5o -102 / u -120 | 18.5 | 18.5 | - | 19.5 | o 18.5 -143 Pinnacle | u 19.5 -120 Novig | 55.0% o 18.5 (-122 / +122) Pinnacle |
| Derrick HenryBAL | Rush + Rec yards | 8:15 PM ET | 89.5o -113 / u -113 | - | 86.5o -114 / u -117 | - | 89.5o -106 / u -106 | 89.5 | 90.5 | - | 89.5 | o 86.5 -114 BetRivers | u 89.5 -106 Novig | 50.0% o 89.5 (-100 / -100) Novig |
| Justice HillBAL | Rush + Rec yards | 8:15 PM ET | 27.5o -113 / u -113 | - | 27.5o -110 / u -121 | - | 27.5o -113 / u -122 | 29.5 | 27.5 | - | 27.5 | o 27.5 -110 BetRivers | u 27.5 -113 FanDuel | 49.1% o 27.5 (+104 / -104) Novig |
| Justin HerbertLAC | Pass attempts | 8:15 PM ET | - | - | 30.5o -104 / u -129 | 29.5o -118 / u -112 | 29.5o -113 / u -100 | 30.5 | 30.5 | - | 29.5 | o 29.5 -113 Novig | u 30.5 -129 BetRivers | 50.6% o 29.5 (-102 / +102) Pinnacle |
| Justin HerbertLAC | Passing TDs | 8:15 PM ET | 0.5o -255 / u +188 | - | 0.5o -275 / u +195 | - | 0.5o -213 / u +203 | 1.0 | - | 0.5 | 0.5 | o 0.5 -213 Novig | u 0.5 +203 Novig | 67.3% o 0.5 (-206 / +206) Novig |
| Keaton MitchellLAC | Receptions | 8:15 PM ET | 2.5o +122 / u -162 | - | 2.5o +120 / u - | 2.5o +130 / u -174 | 2.5o +153 / u -163 | 2.0 | - | - | 2.5 | o 2.5 +153 Novig | u 2.5 -162 FanDuel | 40.6% o 2.5 (+146 / -146) Pinnacle |
| Kimani VidalLAC | Rush + Rec yards | 8:15 PM ET | 33.5o -111 / u -115 | - | 30.5o -113 / u -118 | - | 33.5o -111 / u -199 | 35.5 | 33.5 | - | 33.5 | o 30.5 -113 BetRivers | u 33.5 -115 FanDuel | 44.1% o 33.5 (+127 / -127) Novig |
| Omarion HamptonLAC | Rush attempts | 8:15 PM ET | - | - | 10.5o -122 / u - | 10.5o -120 / u -110 | 10.5o -111 / u +102 | 10.5 | 10.5 | - | 10.5 | o 10.5 -111 Novig | u 10.5 +102 Novig | 51.0% o 10.5 (-104 / +104) Pinnacle |
| Omarion HamptonLAC | Rush + Rec yards | 8:15 PM ET | 41.5o -113 / u -113 | - | 39.5o -117 / u -114 | - | 41.5o -120 / u -108 | 41.5 | 40.5 | - | 41.5 | o 39.5 -117 BetRivers | u 41.5 -108 Novig | 51.2% o 41.5 (-105 / +105) Novig |
| Rashod BatemanBAL | Receptions | 8:15 PM ET | 2.5o +136 / u -182 | - | 2.5o +135 / u - | 2.5o +141 / u -189 | 1.5o -167 / u +150 | 2.0 | - | - | 2.5 | o 1.5 -167 Novig | u 2.5 -182 FanDuel | 38.8% o 2.5 (+158 / -158) Pinnacle |
| Derrick Henry | Receptions | 8:15 PM ET | 1.5o +154 / u -210 | - | 1.5o +165 / u - | 1.5o +156 / u -212 | 1.5o +190 / u -199 | - | - | - | 1.5 | o 1.5 +190 Novig | u 1.5 -199 Novig | 36.5% o 1.5 (+174 / -174) Pinnacle |
| Jacoby BrissettBAL | Completions | 8:15 PM ET | - | - | 19.5o -127 / u - | 19.5o -130 / u -102 | 19.5o -113 / u +102 | 19.5 | - | - | 19.5 | o 19.5 -113 Novig | u 19.5 +102 Novig | 52.8% o 19.5 (-112 / +112) Pinnacle |
| Jacoby BrissettBAL | Interceptions | 8:15 PM ET | - | - | 0.5o -103 / u -132 | 0.5o -113 / u -111 | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | o 0.5 -103 BetRivers | u 0.5 -111 Pinnacle | 50.2% o 0.5 (-101 / +101) Pinnacle |
| Jacoby BrissettBAL | Pass attempts | 8:15 PM ET | - | - | 30.5o -121 / u -110 | 30.5o -112 / u -118 | 30.5o +104 / u -115 | 30.0 | - | - | 30.5 | o 30.5 +104 Novig | u 30.5 -110 BetRivers | 49.4% o 30.5 (+102 / -102) Pinnacle |
| Jacoby BrissettBAL | Pass + Rush yards | 8:15 PM ET | - | - | 220.5o -117 / u -114 | - | 223.5o -122 / u -122 | 224.5 | 225.5 | - | 222.0 | o 220.5 -117 BetRivers | u 223.5 -122 Novig | 50.0% o 223.5 (-100 / -100) Novig |
| Jacoby BrissettBAL | Passing TDs | 8:15 PM ET | 1.5o +142 / u -188 | - | 1.5o +145 / u -195 | - | 1.5o +147 / u -156 | - | - | 1.5 | 1.5 | o 1.5 +147 Novig | u 1.5 -156 Novig | 39.9% o 1.5 (+151 / -151) Novig |
| Josh Cuevas | Receptions | 8:15 PM ET | 0.5o -240 / u +174 | - | 1.5o +175 / u - | 0.5o -240 / u +174 | 0.5o -194 / u +174 | - | - | - | 0.5 | o 0.5 -194 Novig | u 0.5 +174 FanDuel | 65.9% o 0.5 (-193 / +193) Pinnacle |
| Justice Hill | Receptions | 8:15 PM ET | 2.5o +130 / u -174 | - | 2.5o +138 / u - | 2.5o +130 / u -173 | 2.5o +144 / u -150 | - | - | - | 2.5 | o 2.5 +144 Novig | u 2.5 -150 Novig | 40.7% o 2.5 (+146 / -146) Pinnacle |
| Justin HerbertLAC | Completions | 8:15 PM ET | - | - | 20.5o +100 / u - | 19.5o -106 / u -125 | 19.5o +102 / u -111 | 19.5 | - | - | 19.5 | o 19.5 +102 Novig | u 19.5 -111 Novig | 48.1% o 19.5 (+108 / -108) Pinnacle |
| Kimani Vidal | Receptions | 8:15 PM ET | 1.5o -130 / u -102 | - | 1.5o -117 / u - | 1.5o -116 / u -114 | 1.5o -100 / u -106 | - | - | - | 1.5 | o 1.5 -100 Novig | u 1.5 -102 FanDuel | 50.2% o 1.5 (-101 / +101) Pinnacle |
| Mark Andrews | Receptions | 8:15 PM ET | 2.5o -148 / u +112 | - | 2.5o -130 / u - | 2.5o -148 / u +111 | 2.5o -130 / u +125 | - | - | - | 2.5 | o 2.5 -130 BetRivers | u 2.5 +125 Novig | 55.7% o 2.5 (-126 / +126) Pinnacle |
| Omarion Hampton | Receptions | 8:15 PM ET | 1.5o +136 / u -182 | - | 1.5o +133 / u - | 1.5o +145 / u -195 | 1.5o +163 / u -174 | - | - | - | 1.5 | o 1.5 +163 Novig | u 1.5 -174 Novig | 38.2% o 1.5 (+162 / -162) Pinnacle |
| Quentin JohnstonLAC | Receiving yards | 8:15 PM ET | - | - | - | - | 32.5o -113 / u -113 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 32.5 | o 32.5 -113 Novig | u 32.5 -113 Novig | 50.0% o 32.5 (-100 / -100) Novig |
| Tre' HarrisLAC | Receiving yards | 8:15 PM ET | - | - | - | - | 36.5o -113 / u -113 | 36.5 | 37.5 | 36.5 | 36.5 | o 36.5 -113 Novig | u 36.5 -113 Novig | 50.0% o 36.5 (-100 / -100) Novig |
| Justin HerbertLAC | Pass + Rush yards | 8:15 PM ET | - | - | 225.5o -114 / u -117 | - | - | 224.5 | 224.5 | - | 225.5 | o 225.5 -114 BetRivers | u 225.5 -117 BetRivers | - |
| Justin Herbert | Rush attempts | 8:15 PM ET | - | - | 4.5o -130 / u - | 4.5o -154 / u +116 | 4.5o -125 / u +117 | - | - | - | 4.5 | o 4.5 -125 Novig | u 4.5 +117 Novig | 56.7% o 4.5 (-131 / +131) Pinnacle |
| Keaton MitchellLAC | Rush + Rec yards | 8:15 PM ET | 24.5o -113 / u -113 | - | - | - | - | 25.5 | 25.5 | - | 24.5 | o 24.5 -113 FanDuel | u 24.5 -113 FanDuel | - |
| Kimani VidalLAC | Rush attempts | 8:15 PM ET | - | - | - | 7.5o +112 / u -149 | 6.5o -111 / u -106 | 7.0 | - | - | 7.0 | o 6.5 -111 Novig | u 7.5 -149 Pinnacle | 44.1% o 7.5 (+127 / -127) Pinnacle |
| Zay FlowersBAL | Rush + Rec yards | 8:15 PM ET | 76.5o -115 / u -113 | - | - | - | 76.5o -127 / u -170 | 77.5 | - | - | 76.5 | o 76.5 -115 FanDuel | u 76.5 -113 FanDuel | 47.0% o 76.5 (+113 / -113) Novig |
| Justin Herbert | Interceptions | 8:15 PM ET | - | - | 0.5o -175 / u +130 | 0.5o -154 / u +122 | - | - | - | - | 0.5 | o 0.5 -154 Pinnacle | u 0.5 +130 BetRivers | 57.4% o 0.5 (-135 / +135) Pinnacle |
| KeAndre Lambert-SmithLAC | Receiving yards | 8:15 PM ET | - | - | - | - | - | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - |
| Matthew Hibner | Receiving yards | 8:15 PM ET | 4.5o -113 / u -113 | - | - | - | 6.5o +115 / u -135 | - | - | - | 5.5 | o 4.5 -113 FanDuel | u 6.5 -135 Novig | 44.7% o 6.5 (+124 / -124) Novig |
| Matthew Hibner | Receptions | 8:15 PM ET | 0.5o -188 / u +140 | - | - | - | 0.5o -174 / u +138 | - | - | - | 0.5 | o 0.5 -174 Novig | u 0.5 +140 FanDuel | 60.2% o 0.5 (-151 / +151) Novig |
| Quentin JohnstonLAC | Receptions | 8:15 PM ET | - | - | - | - | 2.5o +102 / u -113 | 2.5 | - | - | 2.5 | o 2.5 +102 Novig | u 2.5 -113 Novig | 48.3% o 2.5 (+107 / -107) Novig |
| Tre HarrisLAC | Receptions | 8:15 PM ET | - | - | - | - | 3.5o +120 / u -133 | - | - | 3.5 | 3.5 | o 3.5 +120 Novig | u 3.5 -133 Novig | 44.3% o 3.5 (+126 / -126) Novig |
| Charlie KolarLAC | Receiving yards | 8:15 PM ET | - | - | - | - | - | - | 13.5 | - | - | - | - | - |
| Matt HibnerBAL | Receiving yards | 8:15 PM ET | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - |
| Oronde GadsdenLAC | Receiving yards | 8:15 PM ET | - | - | - | - | - | - | 18.5 | - | - | - | - | - |
Download today’s NFL props, or get the full board by API
The CSV and JSON files hold exactly the rows above, rebuilt every 5 minutes. They are free to use, including in tutorials and apps, with the credit “Data: getoddsapi.com” and a link to this page. For every line, alternates and price history, use the GetOdds API with a free key: 1,000 requests a day, no card.
- FanDuel:
GET /api/v1/props?books=fanduel(FanDuel New Jersey player props with both prices) - DraftKings:
GET /api/v1/props?books=draftkings(DraftKings New Jersey player over/unders (NFL, NHL, college) with both prices) - BetRivers:
GET /api/v1/props?books=betrivers(BetRivers Pennsylvania (Kambi) player over/unders, read from the per-game offers) - Pinnacle:
GET /api/v1/props?books=pinnacle(Pinnacle pregame player props (international book), read at request time) - Novig:
GET /api/v1/props?books=novig(Novig exchange player props: the ask on each side, plus the no-vig fair price) - PrizePicks:
GET /api/v1/markets?source=prizepicks(PrizePicks standard lines) - Underdog:
GET /api/v1/markets?source=underdog(Underdog main pregame lines) - DK Pick6:
GET /api/v1/markets?source=draftkings(DraftKings Pick6 single-player lines)
What are the best NFL player props today?
On the numbers alone, the props where a pick’em line sits furthest from the sportsbooks: Justin Herbert passing tds: PrizePicks 1.0 against a sportsbook line of 0.5, 0.5 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at PrizePicks; Zay Flowers rushing yards: PrizePicks 2.5 against a sportsbook line of 3.5, 1 lower, so the over (More / Higher) gets the better number at PrizePicks; Omarion Hampton receiving yards: PrizePicks 5.5 against a sportsbook line of 4.5, 1 higher, so the under (Less / Lower) gets the better number at PrizePicks. A better number is not a guaranteed win; check injuries and news before you play.
Where can I see NFL player props for free?
Here: this board is free, needs no account, and is rebuilt every 5 minutes from FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle, Novig, PrizePicks, Underdog and DK Pick6. The CSV and JSON downloads of the same rows are free too, with the credit “Data: getoddsapi.com”.
How do I read the sportsbook median and best over and under?
The median is the middle main line across FanDuel, DraftKings, BetRivers, Pinnacle and Novig. “Best over” is the lowest line to go over, at its best price; “best under” is the highest line to go under. When books disagree on the line, the better line usually matters more than a few cents of price.
What is the no-vig fair line?
Pinnacle’s over and under prices with the bookmaker’s margin removed, or, when Pinnacle has not posted the prop, the Novig exchange’s two-sided price, which carries no vig to begin with. Both take sharp action at a low margin, so the no-vig price is a common estimate of the true chance of the over. A 55% no-vig over means the over is priced to land about 55 times in 100.
Why do PrizePicks, Underdog and DK Pick6 lines differ from sportsbook props?
Pick’em apps post one number for More or Less at a fixed payout and move it less often than sportsbooks move prices. When a pick’em line trails a sportsbook move, the gap shows up in the “Biggest gaps” table: a lower pick’em line favors More, a higher one favors Less.
How often are these props updated, and can I get them by API?
The board is rebuilt every 5 minutes and every quote carries its capture time; quotes older than 20 minutes are dropped. Developers can read every line, not just the 60 shown here, from GET /api/v1/props with a free key (1,000 requests a day), and each line’s moves with its open and close from /api/v1/props/history.
Odds and lines are data, not betting advice. Only play or bet where it is legal for you, and within limits you can afford. If gambling stops being fun, call or text 1-800-GAMBLER. Responsible gambling resources. GetOdds is an independent data product, not a sportsbook or pick’em operator, and is not affiliated with any book named here.